Aşağıdaki tabloda 2023 mezunlarımızın kayıt olduğu okul ve bölümleri bulabilirsiniz:
Tüm öğrencilerimizi bir kez daha kutluyor, üniversite yaşamlarında başarılar diliyoruz.
Okul No | Üniversite | Bölüm |
---|---|---|
4 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk |
7 | MANCHESTER UNIVERSITY (İNGİLTERE) | Computer Science |
9 | ENSA VAL DE SEINE (FRANSA) | Mimarlık |
12 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği |
15 | ENSA VAL DE SEINE (FRANSA) | Mimarlık |
17 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Dijital Oyun Tasarımı |
18 | SORBONNE UNIVERSITE (FRANSA) | Bilişim & Matematik |
19 | CORNELL UNIVERSITY (ABD) | Food Science |
20 | UNIVERSITE DE STRASBOURG (FRANSA) | Hukuk |
21 | UNIVERSITE DE STRASBOURG (FRANSA) | Médecine |
23 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (Burslu) |
24 | CONSERVATOIRE ROYALE DE BRUXELLES (BELÇİKA) | Piano |
26 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği |
27 | SORBONNE UNIVERSITE (FRANSA) | Fransız Dili ve Edebiyatı |
28 | INSTITUT SUPERIEUR DES ARTS APPLIQUES (FRANSA) | İç Mimarlık |
29 | UNIVERSITY OF BRISTOL (İNGİLTERE) | Data Science |
30 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası Finans (%50 indirimli) |
32 | UNIVERSITE DE LILLE (FRANSA) | Sosyoloji |
34 | UNIVERSITA DEGLI DI MESSINA (İTALYA) | Bilişim & Matematik |
35 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (%50 Burslu) |
36 | HUNIMED UNIVERSITY (İTALYA) | Tıp |
37 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme |
45 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) |
50 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) |
54 | RUBIKA ECOLE D’ANIMATION (FRANSA) | Animasyon Film Yapımcılığı |
96 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği |
113 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tiyatro |
114 | KING’S COLLEGE LONDON (İNGİLTERE) | Law |
121 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Otel Yöneticiliği (İngilizce) (%50 İndirimli) |
153 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği |
204 | SORBONNE UNIVERSITE (FRANSA) | Bilişim & Matematik |
231 | BEZMIALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp |
261 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji |
285 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği |
289 | INSA LYON (FRANSA) | Mühendislik Bilimleri |
304 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Economie |
307 | UNIVERSITY OF AMSTERDAM (HOLLANDA) | Liberal Arts and Sciences |
316 | UNIVERSITE PARIS NANTERRE (FRANSA) | Psikoloji |
332 | TU EINDHOVEN (HOLLANDA) | Industrial Engineering |
334 | UNIVERSITE DE STRASBOURG (FRANSA) | İktisadi ve İdari Bilimler |
345 | POLITECNICO DI TORINO (İTALYA) | Automotive Engineering |
346 | UNIVERSITE DE STRASBOURG (FRANSA) | Plastik Sanatlar |
352 | UNIVERSITE LYON 2 (FRANSA) | Hukuk |
354 | SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endistüri Mühendisliği |
357 | UNIVERSITE DE SORBONNE (FRANSA) | Sosyoloji |
379 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği |
380 | AIX-MARSEILLE UNIVERSITE (FRANSA) | İktisadi ve İdari Bilimler |
399 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji |
402 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) |
408 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği |
417 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Felsefe (%50 indirimli) |
420 | UNIVERSITE DE STRASBOURG (FRANSA) | Ekonomi ve Yönetim |
429 | UNIVERSITE PARIS CITE (FRANSA) | Psikoloji |
442 | UNIVERSITE DE STRASBOURG (FRANSA) | Sinema ve Görsel-İşitsel Yapım |
443 | UNIVERSITE PANTHEON ASSAS (PARIS) | Bilgi Sistemleri ve İletişim |
473 | PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY (ABD) | Engineering |
478 | UNIVERSITA CATTOLICA DES SACRO CUORE (İTALYA) | Business |
480 | UNIVERSITE COTE D’AZUR (FRANSA) | Fen Bilimlleri-Mühendislik-Teknoloji-Çevre |
482 | INSA LYON (FRANSA) | Mühendislik Bilimleri |
483 | LONDON CONTEMPORARY DANCE SCHOOL (İNGİLTERE) | Dance |
487 | TUFTS UNIVERSITY (ABD) | Community Health Anthropology |
490 | BOSTON UNIVERSITY (ABD) | Business Administration |
493 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim |
494 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) |
495 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık |
497 | BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Psikoloji (Ücretli) |
504 | KU LEUVEN (BELÇİKA) | Business Administration |
509 | DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (HOLLANDA) | Computer Science & Engineering |
512 | UNIVERSITE DE STRASBOURG (FRANSA) | Hukuk |
517 | UNIVERSITE DE LILLE (FRANSA) | Siyasal Bilimler |
522 | UNIVERSITE DE STRASBOURG (FRANSA) | Hukuk |
551 | UNIVERSITE PANTHEON ASSAS (FRANSA) | Hukuk |
554 | SORBONNE UNIVERSITE (FRANSA) | Fizik |
588 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) |
591 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset ve Kamu Yönetimi |
592 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) |
594 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Diş Hekimliği |
595 | PANTHEON ASSAS (FRANSA) | Ekonomi ve Yönetim |
596 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği |
603 | PERUGIA UNIVERSITY (İTALYA) | Engineering Management |
605 | UNIVERSITY OF EXETER (İNGİLTERE) | Business |
606 | SORBONNE UNIVERSITE (FRANSA) | Bilişim & Matematik |
609 | BRUSSEL KU LEUVEN (BELÇİKA) | Business |
610 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk |
611 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) |
613 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim |
616 | UNIVERSITE DE NANTERRE (FRANSA) | Hukuk |
617 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim |
618 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Alman Dili ve Edebiyatı |
631 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) |
634 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) |
636 | UNIVERSITY OF OTTAWA (KANADA) | Computer Engineering |
638 | UNIVERSITE PAUL VALERY (FRANSA) | Psikoloji |
640 | BRUNEL UNIVERSITY (İNGİLTERE) | Mechanical Engineering |
641 | UNIVERSITY OF TORONTO (KANADA) | Computer Science |
642 | UNIVERSITE DE TOULOUSE (FRANSA) | Tıp |
645 | TU EINDHOVEN (HOLLANDA) | Computer Science & Engineering |
647 | UNIVERSITE DE SORBONNE (FRANSA) | Bilişim & Matematik |
648 | UNIVERSITE DE LILLE (FRANSA) | Tıp |
649 | UNIVERSITY OF TORONTO (KANADA) | Life Sciences |
650 | MANCHESTER UNIVERSITY (İNGİLTERE) | Pharmacology |
652 | GONZAGA UNIVERSITY (ABD) | Ekonomi |
653 | ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE (İSVİÇRE) | Matematik |
654 | INSA ROUEN (FRANSA) | Mühendislik Bilimleri |
657 | UNIVERSITE DE SORBONNE (FRANSA) | Bilişim & Matematik |
659 | SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) |
663 | UNIVERSITE DE LILLE (FRANSA) | Ekonomi |
696 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk |
865 | UNIVERSITY OF BIRMINGHAM (İNGİLTERE) | Computer Science |
883 | UNIVERSITE DE LILLE (FRANSA) | Ekonomi ve Yönetim |
907 | UNIVERSITE DE MONTPELLIER (FRANSA) | Plastik Sanatlar |
914 | UNIVERSITY OF TWENTE (HOLLANDA) | Mechanical Engineering |
927 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme |
928 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler |
929 | IMPERIAL COLLEGE (İNGİLTERE) | Aeronautic Engineering |
930 | UNIVERSITA SAN RAFFAELE (İTALYA) | Tıp |
931 | SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Doğa Bilimleri ve Mühendislik Programları |
932 | KOÇ UNIVERSITESI (İSTANBUL) | Hukuk |
933 | UNIVERSITY OF BIRMINGHAM (İNGİLTERE) | Mechanical Engineering |
934 | UNIVERSITY OF NOTTINGHAM (İNGİLTERE) | Law |
936 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk |
937 | ROAD ISLAND ROGER WILLIAMS UNIVERSITY (ABD) | Mechanical Engineering |
940 | INSTITUT SUPERIEUR DE LUXE (FRANSA) | Lüks Marka Yönetimi ve Pazarlaması |
941 | UNIVERSITE DE GRENOBLE (FRANSA) | Fizik |
942 | EDHEC LILLE (FRANSA) | İşletme Yönetimi |
943 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi |
944 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme |
945 | KU LEUVEN (BELÇİKA) | Business Engineering |
947 | UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORO (İTALYA) | Tıp |
948 | ENSA TOULOUSE (FRANSA) | Mimarlık |
949 | POLISH-JAPANESE ACADEMY OF INFORMATION TECHNOLOGY (POLONYA) | Computer Science |
950 | KINGS COLLEGE (İNGİLTERE) | Neuroscience and psychology |
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şifresiz alandaki bilgilerde öğrenci adı, soyadı yerine okul numarası yazılmaktadır.
Daha fazla bilgi için tıklayınız: