Öğrencilerimizi tebrik ediyor; bu başarıda büyük emeği olan tüm öğretmenlerimize, Fransa başvuru dosyalarının en iyi şekilde hazırlanmasını sağlayan 12. sınıf müdür yardımcımız Charles Delort ve Fransa’da yükseköğretim danışmanı Pınar Küçük-Pilon’a çok teşekkür ediyoruz.
Okul No. | Üniversite | Bölüm |
---|---|---|
5 | Université de Strasbourg | Psikoloji |
Université Cote d’Azur | ||
Université Paul Valéry Montpellier 3 | ||
9 | ENSA Paris La Villette | Mimarlık |
ENSA Val-de-Seine | ||
12 | Université Grenoble Alpes | Bilişim & Matematik |
Université de Rouen | ||
Université de Bordeaux | ||
15 | ENSA Versailles | Mimarlık |
ENSA Val-de-Seine | ||
17 | Université Toulouse Jean Jaurès | Sahne Sanatları |
18 | Sorbonne Université | Bilişim & Matematik |
Université Grenoble Alpes | ||
20 | Université de Strasbourg | Hukuk |
Université de Toulouse 1 Capitole | ||
24 | Université de Lille | Siyasal Bilimler |
Université Lumière Lyon 2 | ||
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne | ||
26 | Université Paris Saclay | Matematik |
Université Grenoble Alpes | ||
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne | Yönetim Bilişim Sistemleri | |
27 | Sorbonne Université | Modern Fransız Dili ve Edebiyatı |
Université Toulouse Jean Jaurès | Fransız Dili ve Edebiyatı | |
Université Aix-Marseille | ||
35 | Université Toulouse 1 Capitole | İktisadi ve İdari Bilimler |
50 | Sorbonne Université | Fen Bilimleri |
Université Paris-Saclay | ||
54 | MoPA - École internationale du cinéma d’animation | Sinema-Animasyon |
96 | Sorbonne Université | Bilişim & Matematik |
Université Paris Cité | ||
114 | Université de Strasbourg | Hukuk |
131 | Sorbonne Université | Bilişim & Matematik |
153 | Sorbonne Université | Elektrik Elektronik Mühendisliği |
Université Claude Bernard Lyon 1 | Fizik - Kimya - Mühendislik Bilimleri | |
204 | Sorbonne Université | Bilişim & Matematik |
231 | Université de Montpellier | Kimya |
285 | Université Cote d’Azur | Bilişim & Matematik |
289 | Université Grenoble Alpes | Bilişim & Matematik |
Université Toulouse 3 | ||
Université de Bordeaux | ||
304 | Université de Strasbourg | İktisadi ve İdari Bilimler |
Université de Montpellier | ||
Université Toulouse 1 Capitole | ||
307 | Université Grenoble Alpes | Fen Bilimleri |
316 | Université Paris Nanterre | Psikoloji |
Université de Lille | ||
Université Paul Valéry Montpellier 3 | ||
334 | Université de Strasbourg | İktisadi ve İdari Bilimler |
Université de Lille | ||
344 | Université de Montpellier | Kimya |
346 | Université de Strasbourg | Güzel Sanatlar |
Université Paul Valéry Montpellier 3 | Plastik Sanatlar | |
352 | Université de Strasbourg | Hukuk |
Université Lumière Lyon 2 | ||
Université de Montpellier | ||
354 | Université Aix-Marseille | Hukuk |
Université Toulouse 1 Capitole | ||
357 | Sorbonne Université | Sosyoloji |
Université Toulouse Jean Jaurès | ||
380 | Université Aix-Marseille | İktisadi ve İdari Bilimler |
402 | Université Grenoble Alpes | Fen Bilimleri |
Université de Montpellier | ||
408 | Université de Lille | Tıp |
417 | Université Lumière Lyon 2 | Ekonomi ve Yönetim Bilimleri |
Université Cote d’Azur | Ekonomi ve Yönetim | |
420 | Université Grenoble Alpes | Bilişim & Matematik |
Université Paris Saclay | ||
Université de Strasbourg | Ekonomi ve Yönetim | |
429 | Université Paris Nanterre | Psikoloji |
Université Paris Cité | ||
Université Rennes 2 | ||
442 | Université de Strasbourg | Sahne Sanatları |
Université de Toulouse | Güzel Sanatlar | |
Université Paris Sorbonne Nouvelle | Sinema ve Görsel-İşitsel Yapım | |
443 | Université de Cote d’Azur | Bilgi Sistemleri ve İletişim |
Université de Paris Panthéon Assas | ||
Université Paris Sorbonne Nouvelle | ||
478 | Université Lumière Lyon 2 | Ekonomi ve Yönetim Bilimleri |
480 | Université Cote d’Azur | Fen Bilimlleri-Mühendislik-Teknoloji-Çevre |
482 | Université de Toulouse Capitole 1 | Ekonomi |
483 | Université Lumière Lyon 2 | Ekonomi ve Yönetim Bilimleri |
490 | Université de Paris Panthéon Assas | Ekonomi ve Yönetim |
495 | ENSA Montpellier | Mimarlık |
ENSA Strasbourg | ||
497 | Université Grenoble Alpes | Ekonomi ve Yönetim |
Université de Strasbourg | Hukuk | |
512 | Université de Strasbourg | Hukuk |
Université Aix-Marseille | ||
Université Paris Nanterre | ||
517 | Université de Lille | Siyasal Bilimler |
522 | Université de Strasbourg | Hukuk |
Université Paris Nanterre | ||
551 | Université Paris Nanterre | Hukuk |
Université Paris Panthéon Assas | ||
554 | Université Grenoble Alpes | Fizik |
Université Paris Saclay | ||
Sorbonne Université | ||
594 | Université Grenoble Alpes | Ekonomi ve Yönetim |
595 | Université Paris Panthéon Assas | Ekonomi ve Yönetim |
Université Lumière Lyon 2 | Ekonomi ve Yönetim Bilimleri | |
596 | Sorbonne Université | Elektrik Elektronik Mühendisliği |
Université de Lille | Fen Bilimleri & Mühendislik Bilimleri | |
Université de Bordeaux | Mühendislik Bilimleri | |
603 | Université Grenoble Alpes | Kimya |
Université de Montpellier | ||
606 | Sorbonne Université | Bilişim & Matematik |
611 | Université Paul Valéry Montpellier 3 | Modern Fransız Dili ve Edebiyatı |
Université Paul Valéry Montpellier 3 | Psikoloji | |
Université Rennes 2 | ||
613 | Université de Cote d’Azur | Bilgi Sistemleri ve İletişim |
Université Paul Valéry Montpellier 3 | ||
Université Rennes 2 | Psikoloji | |
615 | Université Grenoble Alpes | Bilişim & Matematik |
Université Aix-Marseille | ||
616 | Université Paris Nanterre | Hukuk |
Université de Toulouse 1 Capitole | ||
617 | Université Aix-Marseille | Ekonomi ve Yönetim |
631 | Université de Strasbourg | Müzikoloji |
638 | Université Cote d’Azur | Psikoloji |
Université Paul Valéry Montpellier 3 | ||
640 | Université de Montpellier | Makina Mühendisliği |
641 | Université Paris Cité | Bilişim & Matematik |
642 | Université de Toulouse | Tıp |
647 | Université Paris Cité | Bilişim & Matematik |
648 | Université de Lille | Tıp |
649 | Université de Toulouse 3 | Fen Bilimleri |
Université de Bordeaux | ||
653 | Université Grenoble Alpes | Makina Mühendisliği |
Sorbonne Université | ||
Université Paris Saclay | Matematik & Fizik | |
654 | Université Toulouse 3 | Kimya |
Université de Montpellier | ||
Université de Strasbourg | ||
657 | Sorbonne Université | Bilişim & Matematik |
663 | Université de Lille | Ekonomi ve Yönetim |
Université de Cote d’Azur | ||
883 | Université Grenoble Alpes | Ekonomi ve Yönetim |
Université de Lille | ||
Université Toulouse 1 Capitole | ||
907 | Université de Strasbourg | Sanat Tarihi ve Arkeoloji |
Université Paul Valéry Montpellier 3 | Plastik Sanatlar | |
914 | Université Grenoble Alpes | Bilişim & Matematik |
928 | Université de Strasbourg | Hukuk |
Université Paris Nanterre | ||
929 | Sorbonne Université | Bilişim & Matematik |
Université de Strasbourg | ||
Université Paris Saclay | ||
931 | Université de Strasbourg | Hukuk |
Université de Montpellier | ||
932 | Université de Montpellier | İktisat ve Kamu Yönetimi |
936 | Université de Strasbourg | Hukuk |
Université de Montpellier | ||
940 | Institut supérieur de luxe | Lüks Marka Yönetimi ve Pazarlaması |
941 | Université Grenoble Alpes | Fizik |
Université Claude Bernard Lyon 1 | Fizik - Kimya - Mühendislik Bilimleri | |
944 | Université de Lille | Ekonomi ve Yönetim |
945 | Université de Toulouse 1 Capitole | Ekonomi ve Yönetim |
947 | Université Grenoble Alpes | Fen Bilimleri |
Université Paris Saclay | ||
Université Toulouse 3 | ||
948 | Université Aix-Marseille | Coğrafya ve Kentsel Planlama |
Université de Perpignan | ||
ENSA Toulouse | Mimarlık |

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şifresiz alandaki bilgilerde öğrenci adı, soyadı yerine okul numarası yazılması uygun görülmüştür.
24/05/2023 tarihinde güncellenmiştir.