1. ÖNKAYIT DÖNEMİ 27 HAZİRAN -1 TEMMUZ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | Kontenjan | Kayıt çeken | Ön kayıt | Yeni kayıt | Toplam kayıt | Açık kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | Taban puan |
27-30 HAZİRAN | 140 | - | 689 | - | - | 140 | - | - | 405.0 |
1. KESİN KAYIT DÖNEMİ 2 TEMMUZ PAZARTESİ (Asil Liste Kayıt) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | Kontenjan | Kayıt çeken | Ön kayıt | Yeni kayıt | Toplam kayıt | Açık kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | Taban puan |
2 TEMMUZ | 140 | - | 689 | 8 | 8 | 132 | 452.5669 | 438.0607 | 405.0 |
1. KESİN KAYIT DÖNEMİ 3 TEMMUZ SALI (Yedek Liste Kayıt) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | Kontenjan | Kayıt çeken | Ön kayıt | Yeni kayıt | Toplam kayıt | Açık kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | Taban puan |
3 TEMMUZ | 140 | 11 | 689 | 115 | 112 | 28 | 452.5669 | 405.3042 | 405.0 |
2. ÖNKAYIT DÖNEMİ 4 TEMMUZ ÇARŞAMBA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | Kontenjan | Kayıt çeken | Ön kayıt | Yeni kayıt | Toplam kayıt | Açık kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | Taban puan |
4 TEMMUZ | 140 | 7 | 78 | - | - | 35 | - | - | 405.0 |
2. KESİN KAYIT DÖNEMİ 5 TEMMUZ PERŞEMBE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | Kontenjan | Kayıt çeken | Ön kayıt | Yeni kayıt | Toplam kayıt | Açık kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | Taban puan |
5 TEMMUZ | 140 | 8 | 78 | 15 | 112 | 28 | 452.5669 | 405.3042 | 405.0 |
Serbest Kayıt Döneminde kayıtlar
8.30-12.00 Önkayıt
13.00-15.00 Asil Liste Kayıt
15.00-17.00 Yedek Liste Kayıt
şeklinde devam edecektir.
SERBEST KAYIT DÖNEMİ 6 TEMMUZ CUMA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | Kontenjan | Kayıt çeken | Ön kayıt | Yeni kayıt | Toplam kayıt | Açık kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | Taban puan |
6 TEMMUZ | 140 | 10 | 54 | 20 | 122 | 18 | 452.5669 | 400.6455 | 400.0 |
SERBEST KAYIT DÖNEMİ 9 TEMMUZ PAZARTESİ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | Kontenjan | Kayıt çeken | Ön kayıt | Yeni kayıt | Toplam kayıt | Açık kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | Taban puan |
9 TEMMUZ | 140 | 7 | 50 | 14 | 129 | 11 | 452.5669 | 397.7697 | 397.0 |
SERBEST KAYIT DÖNEMİ 10 TEMMUZ SALI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | Kontenjan | Kayıt çeken | Ön kayıt | Yeni kayıt | Toplam kayıt | Açık kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | Taban puan |
10 TEMMUZ | 140 | 5 | 34 | 13 | 137 | 3 | 452.5669 | 395.3526 | 395.0 |
SERBEST KAYIT DÖNEMİ 11 TEMMUZ ÇARŞAMBA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | Kontenjan | Kayıt çeken | Ön kayıt | Yeni kayıt | Toplam kayıt | Açık kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | Taban puan |
11 TEMMUZ | 140 | 9 | 24 | 6 | 134 | 6 | 452.5669 | 395.3526 | 395.0 |
SERBEST KAYIT DÖNEMİ 12 TEMMUZ PERŞEMBE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | Kontenjan | Kayıt çeken | Ön kayıt | Yeni kayıt | Toplam kayıt | Açık kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | Taban puan |
12 TEMMUZ | 140 | 1 | 39 | 7 | 140 | 0 | 452.5669 | 393.0103 | 392.0 |
SERBEST KAYIT DÖNEMİ 13 TEMMUZ CUMA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | Kontenjan | Kayıt çeken | Ön kayıt | Yeni kayıt | Toplam kayıt | Açık kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | Taban puan |
13 TEMMUZ | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 392.0 |
14 Temmuz-12 Ağustos tarihlerinde hiçbir kayıt işlemi yapılmayacaktır.
13 Ağustos Pazartesi’den itibaren kontenjan açığı bulunması durumunda nakil yoluyla okulumuza öğrenci alınacaktır.
Bu konudaki duyurular daha sonra yapılacaktır.
NAKİL DÖNEMİ 13 AĞUSTOS PAZARTESİ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | Kontenjan | Kayıt çeken | Ön kayıt | Yeni kayıt | Toplam kayıt | Açık kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | Taban puan |
13 AĞUSTOS | 140 | 1 | 12 | 2 | 140 | 0 | 452.5669 | 392.3091 | 392.0 |
NAKİL DÖNEMİ 14 AĞUSTOS SALI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | Kontenjan | Kayıt çeken | Ön kayıt | Yeni kayıt | Toplam kayıt | Açık kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | Taban puan |
14 AĞUSTOS | 140 | 0 | - | 0 | 140 | 0 | - | - | 392.0 |
NAKİL DÖNEMİ 15 AĞUSTOS ÇARŞAMBA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | Kontenjan | Kayıt çeken | Ön kayıt | Yeni kayıt | Toplam kayıt | Açık kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | Taban puan |
15 AĞUSTOS | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 392.0 |
NAKİL DÖNEMİ 16 AĞUSTOS PERŞEMBE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | Kontenjan | Kayıt çeken | Ön kayıt | Yeni kayıt | Toplam kayıt | Açık kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | Taban puan |
16 AĞUSTOS | 140 | 1 | - | - | 139 | 1 | - | - | 392.0 |
NAKİL DÖNEMİ 17 AĞUSTOS CUMA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | Kontenjan | Kayıt çeken | Ön kayıt | Yeni kayıt | Toplam kayıt | Açık kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | Taban puan |
17 AĞUSTOS | 140 | 2 | 6 | 3 | 140 | - | 452.5669 | 392.7108 | 392.0 |
20-24 Ağustos Kurban Bayramı döneminde hiçbir işlem yapılmamıştır.
NAKİL DÖNEMİ 27 AĞUSTOS PAZARTESİ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | Kontenjan | Kayıt çeken | Ön kayıt | Yeni kayıt | Toplam kayıt | Açık kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | Taban puan |
27 AĞUSTOS | 140 | - | - | - | 140 | - | - | - | 392.0 |
NAKİL DÖNEMİ 28 AĞUSTOS SALI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | Kontenjan | Kayıt çeken | Ön kayıt | Yeni kayıt | Toplam kayıt | Açık kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | Taban puan |
28 AĞUSTOS | 140 | 1 | - | - | 139 | 1 | - | - | 392.0 |
NAKİL DÖNEMİ 29 AĞUSTOS ÇARŞAMBA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | Kontenjan | Kayıt çeken | Ön kayıt | Yeni kayıt | Toplam kayıt | Açık kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | Taban puan |
29 AĞUSTOS | 140 | - | 5 | 1 | 140 | - | 452.5669 | 392.7108 | 392.0 |
30 Ağustos Zafer Bayramı gunu hiçbir işlem yapılmamıştır.
NAKİL DÖNEMİ 31 AĞUSTOS CUMA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | Kontenjan | Kayıt çeken | Ön kayıt | Yeni kayıt | Toplam kayıt | Açık kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | Taban puan |
31 AĞUSTOS | 140 | - | - | - | 140 | - | - | - | 392.0 |
NAKİL DÖNEMİ_ 3 EYLÜL PAZARTESİ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | Kontenjan | Kayıt çeken | Ön kayıt | Yeni kayıt | Toplam kayıt | Açık kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | Taban puan |
3 EYLÜL | 140 | - | - | - | 140 | - | - | - | 392.0 |
NAKİL DÖNEMİ_ 4 EYLÜL SALI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | Kontenjan | Kayıt çeken | Ön kayıt | Yeni kayıt | Toplam kayıt | Açık kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | Taban puan |
4 EYLÜL | 140+1* | - | - | - | 137 | 3 | - | - | 391.0 |
NAKİL DÖNEMİ_ 5 EYLÜL ÇARŞAMBA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | Kontenjan | Kayıt çeken | Ön kayıt | Yeni kayıt | Toplam kayıt | Açık kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | Taban puan |
5 EYLÜL | 140+1* | - | - | - | 140 | - | - | - | 390.0 |