Son sınıf öğrencilerimizin Fransa Üniversitelerine kabulleri gelmeye başladı.
Öğrencilerimizi tebrik ediyor; bu başarıda büyük emeği olan tüm öğretmenlerimize, Fransa başvuru dosyalarının en iyi şekilde hazırlanmasını sağlayan 12. sınıf müdür yardımcımız Tuna Saikali ile Fransa’da Yükseköğretim Danışmanı Pınar Küçük- Pilon’a çok teşekkür ediyoruz.

Okul Numarası | Üniversite | Bölüm |
48 | Université Paris Diderot | Psychologie |
52 | Université de Lille | Science Politique |
Université Lumière Lyon 2 | Science Politique | |
Sciences Po Menton | Études sciences politiques | |
72 | Université de Toulouse Jean Jaurès | Psychologie |
Université de Grenoble Alpes | Psychologie | |
74 | Université de Grenoble Alpes | Informatique |
Sorbonne Université | ||
Université de Toulouse | ||
INSA Rennes | Etudes d’ingénieur | |
77 | Université de Strasbourg | Droit |
Université Lumière Lyon 2 | ||
81 | Université Lumière Lyon 2 | Portail Arts-Musicologie |
Sorbonne Université | Musicologie | |
Université de Strasbourg | Musicologie | |
84 | Université Paris Diderot | Psychologie |
86 | Sorbonne Université | Chimie |
Université de Strasbourg | ||
87 | Université de Nice Sophia Antipolis | Sciences de la Vie |
Université de Montpellier | ||
Université de Strasbourg | ||
93 | Université de Montpellier | Chimie |
Sorbonne Université | ||
Université Paris Diderot | ||
99 | Université de Versailles | Médecine |
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne | Droit | |
107 | Université de Montpellier | Mathématiques |
Université de Toulouse III | Mathématiques | |
115 | Université de Strasbourg | Arts du spectacle |
Université Bordeaux Montaigne | Arts du spectacle | |
122 | Université de Montpellier | Médecine |
137 | Université de Montpellier | Sciences de la Vie |
Sorbonne Université | ||
Université de Strasbourg | ||
138 | Université de Bordeaux | Psychologie |
Université Lumière Lyon 2 | ||
141 | Université de Strasbourg | Droit |
Université Lumière Lyon 2 | ||
146 | Université Jean Moulin Lyon 3 | Gestion |
Université de Nice Sophia Antipolis | Economie Gestion | |
159 | Université de Montpellier | Médecine |
165 | Université de Strasbourg | Droit |
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne | Droit | |
168 | Université de Bretagne Occidentale | Informatique |
190 | Université Grenoble Alpes | Sciences de la Vie |
Université de Montpellier | ||
Université de Strasbourg | ||
194 | Université Savoie Mont Blanc | Information Communication |
196 | Université Toulouse Jean Jaurès | Information et Communication |
199 | Université de Rouen | Psychologie |
Université Paul Valéry Montpellier 3 | ||
200 | Université de Nice Sophia Antipolis | Economie Gestion |
208 | Université de Tours | Sciences de la Vie |
Université de Strasbourg | ||
Université de Lille | Sciences de la Vie | |
211 | Université Lumière Lyon 2 | Arts |
Université de Strasbourg | Histoire de l’art | |
INSA Strasbourg | Etudes d’ingénieur | |
214 | Université de Grenoble Alpes | Informatique |
Université d’Orléans | ||
219 | Ecole supérieure de publicité (ESP) | Communication et publicité |
Université Paris Sorbonne Nouvelle | Information Communication | |
Université Paul Valéry Montpellier 3 | ||
Université Bordeaux Montaigne | ||
223 | Université Paris Nanterre | Droit |
227 | Université Grenoble Alpes | Physique |
Université Claude Bernard Lyon 1 | Portail Physique, Chimie, Sciences pour l’ingénieur | |
Université Paris Diderot | Chimie | |
228 | Université de Toulouse III | Informatique |
240 | Université de Bretagne Occidentale | Physique Chimie |
Université de La Rochelle | ||
Université Rennes 1 | ||
INSA Rennes | Etudes d’ingénieur | |
250 | Université de Lille | Administration économique et sociale |
263 | Sorbonne Université | Médecine |
Université de Montpellier | Médecine | |
265 | Université Sorbonne Paris Nord | Médecine |
Sorbonne Université | ||
267 | Université Lumière Lyon 2 | Economie Gestion |
277 | Université Lumière Lyon 2 | Information Communication |
Université Paris Sorbonne Nouvelle | Information Communication | |
Université Paris Panthéon Assas | Information Communication | |
286 | Université Aix-Marseille | Mathématiques et informatique appliqués aux sciences sociales |
Université Grenoble Alpes | Mathématiques et informatique appliqués aux sciences sociales | |
297 | Université de Lille | Science Politique |
Université Lumière Lyon 2 | Science Politique | |
308 | ENSA Strasbourg | Architecture |
309 | Université de Bordeaux | Informatique |
310 | Université Paris Descartes | Sciences pour la santé |
INSA Lyon | Etudes d’ingénieur | |
Université de Toulouse III | Electronique, énergie électrique, automatique | |
312 | INSA Lyon | Etudes d’ingénieur |
315 | Université de Grenoble Alpes I | nformatique |
INSA Rennes | Etudes d’ingénieur | |
Université de Toulouse III | Informatique | |
Université de Lille | Informatique | |
317 | Université Aix-Marseille | Chimie |
Université de Bordeaux | Chimie | |
319 | Université de Bordeaux | Psychologie |
Université de Strasbourg | ||
320 | Université de Montpellier | Administration économique et sociale |
Université Panthéon Paris Sorbonne | ||
323 | Université Vincennes Saint-Denis | Administration économique et sociale |
328 | Université de Grenoble Alpes | Informatique |
Université d’Orléans | ||
INSA Rennes | Etudes d’ingénieur | |
329 | Université Paris Diderot | Psychologie |
Université de Strasbourg | ||
Université Paul Valéry Montpellier 3 | ||
335 | Université de Paris | Médecine |
Université de Lille | Psychologie | |
Université de Strasbourg LAS | ||
340 | Université de Montpellier | Médecine |
367 | Université de Bordeaux | Droit |
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne | ||
368 | Université de Strasbourg | Informatique |
Sorbonne Université | ||
INSA Lyon | Etudes d’ingénieur | |
Université de Toulouse III | Informatique | |
396 | Université de Strasbourg | Droit |
Université de Bordeaux | ||
474 | ENSA Lille | Architecture |
502 | Université de Lille | Economie Gestion |
532 | Université de Strasbourg | Sciences de la Vie |
576 | Université de Montpellier | Médecine |
712 | Université Lumière Lyon 2 | Droit |
Université Paris Descartes | ||
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne | ||
718 | Université Franche Comté | Sciences de la Vie |
Université de Strasbourg | ||
723 | Université Paul Valéry Montpellier 3 | Sciences du langage |
746 | Université de Lille | Economie Gestion |
763 | Université Grenoble Alpes | Chimie |
Université de Strasbourg | ||
Université Claude Bernard Lyon 1 | Portail Physique, Chimie, Sciences pour l’ingénieur | |
764 | Université de Bordeaux | Droit |
833 | Université Paul Valéry Montpellier 3 | Psychologie |
836 | Sorbonne Université | Physique |
Université de Grenoble Alpes | Sciences pour l’ingénieur | |
Université de Strasbourg | Physique | |
861 | Université Grenoble Alpes | Mécanique |
Université de Rouen | ||
Université d’Orléans | Physique | |
INSA Rouen | Etudes d’ingénieur | |
862 | Université de Rouen | Électronique, énergie électrique, automatique |
Université de Grenoble Alpes | Sciences pour l’ingénieur | |
Université d’Orléans | Physique | |
INSA Rouen | Etudes d’ingénieur | |
863 | Université Paris Nanterre | Psychologie |
864 | Université Paris Nanterre | Science Politique |
Université de Lille | Science Politique | |
Université Lumière Lyon 2 | Science Politique | |
868 | Université de Strasbourg | İnformatique |
869 | Université de Lille | Economie Gestion |
870 | Université Lumière Lyon 2 | Economie Gestion |
Université de Strasbourg | Economie Gestion | |
872 | Sorbonne Université | Physique |
Université de Grenoble Alpes | Sciences pour l’ingénieur | |
887 | Université Grenoble Alpes | Chimie |
Sorbonne Université | ||
Université de Strasbourg |
Sevgili Öğrencilerimiz,
Lütfen Fransa Üniversitelerine kabullerinizi Pınar Küçük- Pilon ile paylaşınız.
Kabulleriniz gelmeye devam ettikçe listeyi güncelleyeceğiz.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şifresiz alandaki bilgilerde öğrenci adı, soyadı yerine okul numarası yazılması uygun görülmüştür.
03.07.2020 tarihinde güncellenmiştir.