ABD
KANADA
UK
ITALYA
HOLLANDA
BELÇİKA
İSVİÇRE
ABD | ||
---|---|---|
Okul No. | Üniversite | Program |
285 | University of Pennsylvania | Engineering |
365 | Rensselaer Polythechnic Institute | Engineering |
507 | Pratt | Interior Design |
Parsons New School of Design | Fashion | |
School of the Arts Institute of Chicago | Interior Design | |
Savannah College of Arts and Design | Interior Design | |
Otis College of Art and Design | Interior Design | |
New York School of Interior Design | Interior Design | |
579 | University of Illinois-Urbana Champagne | Engineering |
585 | Northwerstern University | Engineering |
592 | Sci-Arc | Architecture |
Pratt | Architecture | |
Rhode Island School of Design | Architecture | |
School of the Arts Institute of Chicago | Architecture | |
Southern Institute of Architecture | Architecture | |
School of Art Institute of Chicago | Architecture | |
California College of the Arts | Architecture | |
Parsons School of Design | Architecture | |
Syracuse University | Architecture | |
Savannah College of Art and Design | Architecture | |
611 | Northwerstern University | Communication Studies |
615 | Boston University | Molecular Biology |
University of Vermont | Molecular Genetics | |
Clark University | Molecular Biology |
ABD
KANADA
UK
ITALYA
HOLLANDA
BELÇİKA
İSVİÇRE
KANADA | ||
---|---|---|
Okul No. | Üniversite | Program |
12 | University of Ottawa | Computer Sciences |
University of Toronto | Computer Sciences/Coop | |
Waterloo University | Mathematics (Honors) | |
University of British Columbia | Computer Sciences/Coop | |
19 | University of Ottawa | Economics |
Université of Toronto | Economics and Mathematics-Honors Program | |
McGill University | Faculty of Science | |
24 | University of British Columbia | Economics |
McGill University | Faculty of Arts | |
54 | University of British Columbia | Psychology |
Western University | Psychology | |
128 | University of Toronto | Psychology |
Guelph University | Psychology | |
Carleton University | Psychology | |
Waterloo University | Honors Art | |
285 | McGill University | School of Engineering |
400 | University of British Columbia | Engineering |
McGill University | Engineering | |
Ryerson University | Engineering | |
Western University | Engineering | |
Queens University | Engineering | |
402 | University of Ottawa | Engineering |
551 | Toronto University | Economics |
Guelph University | Economics | |
Waterloo University | Economics | |
Carleton University | Economics | |
University of British Columbia | Economics | |
589 | University of Ottawa | Biochemistry/Honors Program (Coop) |
Waterloo University | Life science and Biotechnology Economics/Honors Program(Coop) | |
University of Alberta | Molecular Genetics | |
Carleton University | Bachelor of Science/Honors Program | |
Concordia University | Molecular Biology | |
Manitoba University | International College | |
592 | University of Toronto | School of Architecture |
University of British Columbia | Faculty of Arts | |
615 | University of Alberta | Molecular Biology |
University of Ottawa | Molecular Biology | |
Guelph University | Molecular Biology | |
Waterloo University | Biochemistry Coop | |
University of British Columbia | Molecular Biology | |
Victoria Un | Molecular Biology | |
618 | Queens University | Film and Media Studies |
Ryerson University | Creative Industries | |
Western University | Music Performance Studies | |
University of Toronto | Media Studies | |
640 | University of British Columbia | Commerce |
McGill University | Faculty of Arts | |
McGill University | Business School | |
University of Toronto | Commerce | |
652 | University of Toronto | Economics |
657 | McGill University | Faculty of Arts |
Faculty of Science |
ABD
KANADA
UK
ITALYA
HOLLANDA
BELÇİKA
İSVİÇRE
UK | ||
---|---|---|
Okul No. | Üniversite | Program |
24 | University College London | Foundation-Economics |
University of Edinburgh | Foundation-Economics | |
University of Warwick | Foundation-Economics | |
King’s College | Foundation-Economics | |
Glasgow University | Economics | |
Manchester University | Economics | |
York University | Economics | |
Bristol University | Economics | |
152 | King’s College | Foundation |
169 | University of Nottingham | |
University of Exeter | ||
King’s College | ||
New Castle University | ||
University of East Anglia | ||
University of Southampton | ||
473 | University for the Creative Arts | Architecture |
De Monfort University | Architecture | |
Oxford Brooks University | Architecture (Foundation) | |
University of Nottingham | Architecture and Environment Design | |
507 | University of Arst London/Chelsea | Foundation/Interior Design |
Regent University | Interior Design | |
Middlesex University | Interior Design | |
King’s College | Interior Design | |
551 | King’s College | Foundation |
Queen Mary/UL | Foundation | |
579 | Kings College | Engineering |
592 | University College London | Foundation |
Newcastle University | Architecture | |
University of Sheffield | Architecture | |
Queens University Belfast | Architecture | |
Glasgow School of Art | Architecture | |
602 | Sussex University | Law |
Southampton University | Law | |
Kent University | Law | |
City University | Law | |
Queen Mary/UL | Foundation/Law | |
King’s College | Foundation/Business and Management | |
Royal Holloway/UL | Law | |
609 | King’s College | Foundation |
City University | Foundation | |
Queen Mary | Foundation | |
Nottingham | Foundation | |
640 | King’s College | Politics |
University of Nottingham | Politics and Economics | |
657 | University of Nottingham | Manufacturing Engineering |
Sheffield University | General Engineering | |
University of Exeter | General Engineering and Management | |
University of Birmingham | General Engineering | |
Lancaster University | General Engineering |
ABD
KANADA
UK
ITALYA
HOLLANDA
BELÇİKA
İSVİÇRE
Italya | ||
---|---|---|
Okul No. | Üniversite | Program |
96 | Bocconi University | Management for Arts Culture and Communicaiton |
591 | Bocconi University | International Economics and Business Management |
605 | Bocconi University | Finance and Economics |
640 | Bocconi University |
ABD
KANADA
UK
ITALYA
HOLLANDA
BELÇİKA
İSVİÇRE
Hollanda | ||
---|---|---|
Okul No. | Üniversite | Program |
12 | Eindhoven Technical University | Computer Sciences and Engineering |
Vrieje Universitat Amsterdam | ||
49 | Eindhoven Technical University | Computer Sciences and Engineering |
330 | Tillburg University | Global Law |
University of Groeningen | International and European Law | |
560 | Erasmus University | Commmunication and Media |
Radboud University | Business Communication | |
589 | Radboud University | Molecular Lifesciences |
652 | Tillburg University | Global Law |
Maastricht University | European Law |
ABD
KANADA
UK
ITALYA
HOLLANDA
BELÇİKA
İSVİÇRE
Belçika | ||
---|---|---|
Okul No. | Üniversite | Program |
610 | University of Leuven | Engineering Technology |
ABD
KANADA
UK
ITALYA
HOLLANDA
BELÇİKA
İSVİÇRE
İsviçre | ||
---|---|---|
Okul No. | Üniversite | Program |
379 | Ecole Polytechnique de Lausanne | Engenerie |
ABD
KANADA
UK
ITALYA
HOLLANDA
BELÇİKA
İSVİÇRE
Tebrikler!
Öğrencilerimizin ABD, Kanada, İngiltere, İtalya, Hollanda, Belçika ve İsviçre Üniversitelerine kabulleri gelmiştir.
Listede eksiklik veya yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız lütfen Mirey Aji Derkazez’e mail ile durumunuzu bildiriniz.
Son güncelleme tarihi: 3/10/2017
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şifresiz alandaki bilgilerde öğrenci adı, soyadı yerine okul numarası yazılması uygun görülmüştür.