Fransa
Üniversite | Bölüm | |
---|---|---|
A. Ç. | Paris Ouest Nanterre | Lettres Modernes |
A. A. | Lille 1 | Physique |
A. E. | Panthéon Sorbonne | Arts Plastiques |
A. Y. | Strasbourg | Psychologie |
A. H. | Pierre et Marie Curie | Sciences pour l’Ingénieur |
A. B. | Claude Bernard Lyon 1 | Mathématiques |
A. C. | Montpellier | Economie-Gestion |
A. B. | Strasbourg | Sociologie |
B. V. | Tours | Psychologie |
B. A. | Lille 1 | Biologie-Biochimie |
B. N. | Pierre et Marie Curie | Sciences pour l’Ingénieur |
Lyon | INSA | |
C. A. | Panthéon Sorbonne | Philosophie |
Ç. K. | Nantes | Economie Gestion |
Ç. S. | Montpellier 1 | Economie Gestion |
Ç. L. | Paris Ouest Nanterre | Sociologie |
D. H. | Jean Moulin Lyon 3 | Droit |
D. K. | Panthéon Sorbonne | Economie-Gestion |
D. A. | Montpellier | Economie-Gestion |
E. E. | Toulouse 2 | Lettres Modernes |
E. A. | Nice Sophia Antipolis | Economie Gestion |
E. Y. | Toulouse II | Psychologie |
E. S. | Paris Ouest Nanterre | Sociologie |
E. A. | Joseph Fourier Grenoble 1 | Sciences pour l’Ingénieur |
Grenoble | Architecture | |
Lyon | INSA | |
E. T. | Aix Marseille | Sciences pour l’Ingénieur |
E. D. | Nantes | Droit |
E. C. | Pierre et Marie Curie | Sciences pour l’Ingénieur |
Lyon | INSA | |
E. G. | Strasbourg | Droit |
E. E. | Montpellier 3 | Histoire de l’Art et Archéologie |
E. Ş. | Lyon | INSA |
E. E. | Strasbourg | Droit |
E. E. | Paris Descartes | Psychologie |
I. E. | Panthéon Sorbonne | Arts Plastiques |
F. K. | Pierre et Marie Curie | Sciences pour l’Ingénieur |
H. K. | Lumière Lyon 2 | Economie Gestion |
H. U. | Rennes | Sciences pour l’Ingénieur |
İ. A. | Montpellier 3 | Arts Plastiques |
İ. B. | Toulouse 1 Capitole | Droit |
Strasbourg | ||
İ. E. | Nice Sophia Antipolis | Psychologie |
M. P. | Lille 1 | Sciences pour l’Ingénieur |
Grenoble | Architecture | |
M. M. | Paris Ouest Nanterre | Psychologie |
M. E. | Pierre et Marie Curie | Sciences pour l’Ingénieur |
M. T. | Panthéon Sorbonne | Droit |
N. G. | Rennes 2 | Arts du Spectacle |
N. E. | Panthéon Assas | Economie Gestion |
O. P. | Lille 1 | Sciences pour l’Ingénieur |
O. O. | Lille 1 | Sciences pour l’Ingénieur |
O. E. | Nantes | Informatique |
O. Y. | Panthéon Sorbonne | Economie-Gestion |
Ö. G. | Nanterre | Arts du Spectacle |
S. Ş. | Strasbourg | Economie-Gestion |
S. A. | Strasbourg | Droit |
S. E. | Montpellier | Economie-Gestion |
S. Ç. | Lille 1 | Sciences pour l’Ingénieur |
S. N. | Jean Moulin Lyon 3 | Droit |
Ş. G. | Paris Descartes | Psychologie |
U. B. | Rennes | Sciences pour l’Ingénieur |
V. G. | Bordeaux Segalen | Sociologie |
ABD- Kanada-İngilitere
A. L. | Kent | Psychology | |
Manchester | |||
Birmingham | |||
Bath | |||
A. . | SAIC | Architectural Design Chicago | |
CCA | Industrial Design California | ||
Pratt | Industrial Design New York | ||
Parsons | Product Design New York | ||
SMFA | Fine Arts Boston | ||
MICA | Fine Arts Maryland | ||
SVA | Interior Design New York | ||
D. T. | Durham | Business & Management | |
Kent | |||
Aston | |||
E. . | Michigan State | Arts | |
Penn State | |||
Notheastern | |||
Mc Gill | |||
Toronto | |||
E. . | Mc Gill | Economy | |
HEC MontréalManagement | E. A. | Mc Gill | Political Sciences |
Northwestern | |||
Columbia | |||
University of Virginia | |||
University of Southern California | |||
Johns Hopkins | |||
Tufts | |||
G. Ö. | City University/ London | Automotive Engineering | |
R. . | Brack | Psychology | |
Concordia | |||
Huron | |||
Queens | |||
McMaster | |||
Carleton | |||
S. Ş. | Manchester | American Business Studies | |
Kent | International Business Studies | ||
University of Nottingham | Business | ||
University of Reading |
Öğrencilerimizin yurtdışı üniversitelerine başvurularının yanıtları gelmeye başlamıştır.
Farklı üniversitelere kabul edilen öğrencilerimizi tebrik eder, varsa eksik ya da yanlışların en kısa zamanda müdür yardımcısı Samira Benameur’e bildirilmesini rica ederiz.
Bu dosya 07/07/2014 tarihinde güncellenmiştir.