Prénom | Nom | UNIVERSITE | Galatasaray | Admissions à l’International |
---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ | ||||
Tara | CİVELEKOĞLU | Sociologie | Français | Sorbonne Paris 4 Sorbonne Nouvelle3 |
Ece | DAYIOĞLU | Sc.Politiques et relations internationales | Droit | Panthéon-Sorbonne |
Ali Berk | DEMİRCİOĞLU | Economie | Droit | Panthéon-Assas Paris 2 |
MARMARA | ||||
Anıl | ALPSOY | Economie (Anglais) | Economie | Montpellier 1 |
Merve Kamer | BABACAN | Gestion | ||
Derin | DENİZ | Chimie | ||
Hazal | ERDEM | Histoire de l’Art | Nice Sophia Antipolis | |
Vanessa | LULHİ | Chimie | ||
Orli | MİZRAHİ | Gestion | Lyon 2 | |
Nurten Kansu | OKYAY | Droit | Re.Inter | Robert Schuman Strasbourg |
Zeynep | KÖZ | Economie | Sociologie | |
Emine | YILDIRIM | Economie(Anglais) | ||
YILDIZ TEKNIK | ||||
Nora | ÇİZMECİ | Traduction (Français) | ||
Gülce | ENGİNOL | Traduction (Français) | Philosophie | Lille 3 |
İTU | ||||
Aslı | ÖZDEL | Mode | ||
SABANCI | ||||
Sarp | AKGÖNÜL | Ingénierie et sciences environnementales | Penn State Michigan State Massachussetts Amhearst – Hartford | |
Emre | GÜVERCİNCİ | Economie et Sciences administratives | ||
Ömer Doruk | OZANER | Economie et Sciences administratives | ||
Helin | SALTIK | Art et sciences sociales | Strasbourg | |
Ali Emre | KUZUCU | Ingénierie et sciences environnementales | ||
Eda | ŞENER | Ingénierie et sciences environnementales | ||
Gözde | YALÇIN | Ingénierie et sciences environnementales Ingénierie et sciences environnementales |
||
Sinan Emre | GÜNGÖR | Ingénierie et sciences environnementales | ||
İSTANBUL TEKNIK | ||||
Doğa | AKKOÇ | Gestion (Uolp-Suny New Paltz) | Panthéon-Sorbonne | |
Elif | ELGİN | Economie(Uolp-Suny New Paltz) (boursier à 50%) |
Gestion | |
Arek | HARZİVARTYAN | Electrique-Electronique (Uolp-Suny Binghamton) |
||
Ali Cem | EYÜBOĞLU | Gestion (Uolp-Suny New Paltz) | Aix-Marseille 2 | |
Aslan Vecdi | İLHAN | Ingénierie de construction (UOLP-Suny Buffalo) |
Architecture Mécanique-Ingénierie | |
Erdem | İREZ | Economie(Uolp-Suny New Paltz) | Paris Nanterre 10 | |
Sinan | KUZGUN | Chimie-mettallurgie (Anglais) |
||
Yasmin Karen | ÖZPAMİR | Chimie – métallurgie | Jean-Moulin Lyon 3 Fédération Gay-Lussac | |
YILDIZ TEKNIK | ||||
İpek | TÜRKMAN | Economie | ||
İSTANBUL BILGI | ||||
Buse | BAŞESKİOĞLU | Gestion (Boursier 25%) | Rennes 1 | |
Cansın | CESUR | Economie-Gestion(Boursier à 50%) | ||
Mehmet Can | ÇÖREKÇİOĞLU | Economie (Boursier) | Economie | |
Merve Meriç | ERCAN | Droit | ||
Emine Ebru | ERKAN | Droit | ||
Begüm | ERTÜR | Relations internationales (Boursier50% ) | ||
Işık | GİRGİÇ | Droit | Tours | |
Bikem | GÜLÜMSER | Droit | Sc.Po | Paris Ouest Nanterre La Défense |
Zeynep | İLKİN | Droit | Relations Int | |
Zeynep Naz | İNANSAL | Cinéma et Télévision (Boursier à 25%) | ||
Arda | KARABURÇAK | Architecture | ||
Damla | KASIMOĞLU | Architecture d’intérieur | ||
Fatma İpek | KÜÇÜKKALFA | Droit | Robert Schuman Strasbourg | |
Deniz | ODABAŞIOĞLU | Kültür Yönetimi (Tam Burslu) | Nice Sophia Antipolis | |
Sahra | OFLUOĞLU | Sociologie (Boursier à 50%) | ||
Volkan | ÖZYAVUZ | Publicité (Boursier à 25%) | ||
Billur | ÖZER | Architecture | ||
Necdet Yağız | ÖZKAN | Architecture d’intérieur | Versailles | |
Ayşe | ÖZKUNT | Architecture | ||
Beril | POLAT | Psychologie | Montpellier 1 | |
Begüm | SARSAN | Gestion (Boursier à 50%)) | Sociologie | Lille 1 |
Berra | ŞEFTALİCİOĞLU | Psychologie(Boursier à 25%) | Sociologie | |
Güneş Sera | TELLİ | Droit | Phiolosophie | Paris-Ouest Nanterre |
Ceren Su | TORUN | Droit | ||
Tina Deniz | ÜNAN | Economie Politique et Philosophie sociale (Boursier à 25%)) |
Bath | |
Aslı | YAMAN | Psychologie | Montpellier 1 | |
Verda | ZİNCİRKIRAN | Sciences politiques(Boursier à 25%) | ||
ISTANBUL | ||||
Kemal Ozan | AYBAR | Langue et littérature françaises | Paris Ouest Nanterre La Défense | |
Kerem | DEMİRAY | Traduction (Français) | ||
Selen | EREN | Droit | Sc.Po | |
Zekiye Nüket | HEKİMAN | Droit | Economie | Lille 1 |
Irmak | IŞITMAN | Droit | Sc.Po | Strasbourg |
Fatih Yiğit | KARAAHMETOĞLU | Gestion | ||
Demet | KOYLAN | Sciences politiques et relations internationales | Droit | |
Zeynep Seza | TABAKLAR | Langue et littérature françaises | Paris Descartes Rennes 2 | |
Didem | YALÇINTAŞ | Sciences politiques et relations internationales | Droit | |
KOÇ | ||||
Beril | BİLGİNER | Chimie-Biologie (Anglais) ( Boursier à 50 %) |
Industrie | Nice Sophia Antipolis |
Cefi Jeff | BOVETE | Economie (Anglais) | ||
Başar | ÇİÇEK | Relations internationales (Anglais ) | ||
Onur | ÇOLAKOĞLU | Gestion (Anglais) | ||
Zülfin Güniz | DULUNDU | Sociologie (Anglais)(Boursier à 50%) | Communication | Paris Descartes |
Melis | ESEN | Gestion( Anglais) (Boursier à 25%) | Panthéon-Assas | |
Ceylan | GÖKSEL | Gestion( Anglais) (Boursier à 25%) | Paris Ouest Nanterre La Défense | |
Melis | KAYA | Sociologie (Anglais) | ||
Selin | KÖKSAL | Droit (Anglais) | Economie | |
Bestegül | KÜÇÜKUSTA | Gestion | ||
Aslı | KUZU | Psychologie (Anglais) | ||
Zeynep Buse | LEBLEBİCİ | Ingénierie industrielle (ANGLAIS) | Joseph-Fourier Grenoble 1 | |
Nazlı | MORVA | Relations internationales (Anglais ) | Nice Sophia Antipolis | |
Gökhan | OĞUZMAN | Ingénierie industrielle (ANGLAIS) | ||
Faik Emir | ÖZTÜRK | Economie (Anglais) (Bouriser à 25%) | ||
Ayşe Feride | RECEVİK | Droit (Anglais) | Sociologie | Panthéon-Assas |
Ecenaz | SARAÇOĞLU | Chimie (Anglais) (Boursier) | ||
Fevziye Zeynep | TEZEL | Economie (Anglais) (Boursier à 25%) | ||
YEDITEPE | ||||
Demircan | AYDEMİR | Sciences politique et relations internationales (Français)(Boursier à 50%) |
||
Mustafa Hakkı | BOZANOĞLU | Gestion internationale (Allemand)(Boursier à 50%)) |
||
Dıle Dilan | EREN | Histoire (Boursier à 50%) | Panthéon-Sorbonne 1 | |
Can | GÖZCÜ | Gestion (Boursier à 50%) | Rennes 1 | |
Tahsin Ataberk | TOLA | Transport et logistique internationales (Boursier à 50%) |
Montpellier 1 | |
Rıza Görkem | TÜZÜN | Sciences politique et relations internationales (Boursier à 50%) |
||
KADIR HAS | ||||
Melis | AYKANAT | Droit | ||
Cansın | SİNANGİL | Droit | ||
BAHÇEŞEHIR | ||||
Deniz | BAKIRCI | Architecture | ||
Nazenin | DİNO | Architecture et création | ||
Beysin | TEKİNEL | Ingénierie système énergétique (Boursier à 50%) |
||
ÖZYEĞIN | ||||
Can | EGEMEN | Electrique-Electronique (Anglais) (Boursier) |
Lille 1 | |
Pınar Merve | ÖZERMAN | Ingénierie industrielle (Anglais) (Boursier) |
Economie | |
Yiğit | ŞENGELEN | Gestion hötellière (Anglais)(Boursier) | Claude Bernard Lyon 1 | |
IŞIK | ||||
Merve | GÖKDENİZ | Economie (Boursier à 50%) | Paris Est Créteil | |
BILKENT | ||||
Deniz | ÇALIK | Sciences Politiques | Nice Sophia Antipolis | |
Kemal Ege | GÜRKAN | Relations internationales | ||
Hazal | YALAMAN | Architecture d’intérieur (Boursier à 50%) | Français | Nancy |
Ece | YILDIRIM | Economie (Boursier à 50%) | Economie | |
ORTA DOĞU TEKNIK | ||||
Muazzez Esra | AKINCI | Sciences politiques et sciences administratives | Gestion | |
Ezgi | KUT | Sociologie | Droit | |
Fulden | TEZER | Economie | Droit | |
YAKIN DOĞU (KKTC-LEFKOŞA) | ||||
Pınar | SARGIN | Médecine | Bourgogne | |
BALIKESIR | ||||
Yiğitcan | PAR | Tourisme | Lille 1 | |
Doğukan Doru | ALKAN | Sc.Po | ||
Hande | ARICAN | Gestion | ||
Türkan | BALTALI | Pace NY | ||
Belkıs Ezgi | BAŞARAN | Gestion | ||
Efe | ÇELİKBİLEK | Pennstate | ||
Emre Hikmet | DELİBAŞI | Purdue Massachussetts Amhearst (Burslu) North Eastern Pennstate Michigan Drexel | ||
Enis | HİSARLI | Virginia | ||
İrem | KASAR | Français | Sorbonne Paris 4 | |
Cem | KURTOĞLU | Pennstate | ||
Mehmet Kaan | VURUŞKAN | Purdue North Eastern Michigan State Virginia Technical |