1. ÖNKAYIT DÖNEMİ 20 TEMMUZ PAZARTESİ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | Kontenjan | Kayıt çeken | Ön kayıt | Yeni kayıt | Toplam kayıt | Açık kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | Taban puan |
20 TEMMUZ | 140 | - | 570 | - | - | 140 | 489,9226 | 446,0465 | 446.0 |
1. KESİN KAYIT DÖNEMİ 21 TEMMUZ SALI (Asil Liste Kayıt) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | Kontenjan | Kayıt çeken | Ön kayıt | Yeni kayıt | Toplam kayıt | Açık kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | Taban puan |
21 TEMMUZ | 140 | - | 570 | 15 | 15 | 125 | 477.5156 | 466.0994 | 446.0 |
1. KESİN KAYIT DÖNEMİ 22 TEMMUZ ÇARŞAMBA (Yedek Liste Kayıt) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | Kontenjan | Kayıt çeken | Ön kayıt | Yeni kayıt | Toplam kayıt | Açık kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | Taban puan |
22 TEMMUZ | 140 | 18 | 570 | 143 | 140 | - | 469.8488 | 448.3689 | 446.0 |
2. ÖNKAYIT DÖNEMİ 23 TEMMUZ PERŞEMBE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | Kontenjan | Kayıt çeken | Ön kayıt | Yeni kayıt | Toplam kayıt | Açık kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | Taban puan |
23 TEMMUZ | 140 | 1 | 118 | - | 139 | 1 | 468.7051 | 448.3689 | 446.0 |
2. KESİN KAYIT DÖNEMİ 24 TEMMUZ CUMA (Asil/ Yedek Liste Kayıt) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | Kontenjan | Kayıt çeken | Ön kayıt | Yeni kayıt | Toplam kayıt | Açık kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | Taban puan |
24 TEMMUZ | 140 | 17 | 118 | 18 | 140 | - | 467.9476 | 447.3809 | 446.0 |
Kayıtlara
08.30-12.00 Ön Kayıt
Kontenjan açığı olması durumunda
13.00-15.00 Asil Liste Kayıt
15.00-17.00 Yedek Liste Kayıt
şeklinde devam edilecektir.
SERBEST KAYIT DÖNEMİ 27 TEMMUZ PAZARTESİ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | Kontenjan | Kayıt çeken | Ön kayıt | Yeni kayıt | Toplam kayıt | Açık kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | Taban puan |
27 TEMMUZ | 140 | 10 | 40 | 10 | 140 | - | 467.9476 | 446.7786 | 446.0 |
SERBEST KAYIT DÖNEMİ 28 TEMMUZ SALI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | Kontenjan | Kayıt çeken | Ön kayıt | Yeni kayıt | Toplam kayıt | Açık kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | Taban puan |
28 TEMMUZ | 140 | 18 | 40 | 18 | 140 | - | 467.9476 | 445.6771 | 445.0 |
SERBEST KAYIT DÖNEMİ 29 TEMMUZ ÇARŞAMBA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | Kontenjan | Kayıt çeken | Ön kayıt | Yeni kayıt | Toplam kayıt | Açık kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | Taban puan |
29 TEMMUZ | 140 | 2 | 22 | 2 | 140 | - | 467.9476 | 445.5485 | 444.0 |
30 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında hiçbir işlem yapılmayacaktır.
Kontenjan açığı oluşması durumunda 17 Ağustos itibariyle nakil ön kayıt/ kayıt işlemi gerçekleştirilecektir.
NAKİL KAYIT DÖNEMİ 17 AĞUSTOS PAZARTESİ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | Kontenjan | Kayıt çeken | Ön kayıt | Yeni kayıt | Toplam kayıt | Açık kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | Taban puan |
17 AĞUSTOS | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 445.0 |