2018-2019 Kayıt olan öğrencilerin listesi
Adı | Soyadı | Puanı | |
---|---|---|---|
1 | B****** | Ş******* | 452.5669 |
2 | N****** | G***** | 450.2264 |
3 | B**** | O**** | 439.4339 |
4 | A*********** | G********* | 434.3434 |
5 | L*** | A****** | 428.5349 |
6 | D***** | G****** | 422.3272 |
7 | I********** | Ş****** | 420.8997 |
8 | I***** | M********** | 420.5793 |
9 | S**** | Y****** | 420.2970 |
10 | T****** | S***** | 419.7816 |
11 | D***** | U**** | 418.8393 |
12 | B****** | H******* | 418.0239 |
13 | R***** | K*********** | 417.7076 |
14 | R************* | K***** | 417.1406 |
15 | M****** | S*** | 416.4312 |
16 | İ***** | Y*********** | 416.0916 |
17 | A******** | B****** | 415.9160 |
18 | L********* | G****** | 415.3450 |
19 | S****** | B********** | 414.5950 |
20 | A********* | Ö******** | 413.5524 |
21 | A**** | K******** | 413.3574 |
22 | Ş************** | D****** | 413.2747 |
23 | E********** | K****** | 413.2747 |
24 | T********** | K******* | 413.2157 |
25 | O**** | A***** | 412.6618 |
26 | Z************** | Y****** | 412.2341 |
27 | N******** | D***** | 412.2257 |
28 | Y**** | Ö*********** | 412.0502 |
29 | L****** | B****** | 412.0451 |
30 | Z****** | Ç****** | 412.0404 |
31 | B****** | G****** | 411.9526 |
32 | B**** | G********* | 411.7679 |
33 | D***** | A***** | 411.4376 |
34 | A*** | K************ | 411.4376 |
35 | K***** | E***** | 411.2431 |
36 | E*** | K******** | 411.1385 |
37 | M**** | Ö******** | 411.1079 |
38 | E****** | Ö********* | 411.0115 |
39 | N****** | Ç****** | 410.9218 |
40 | C*** | K******* | 410.8256 |
41 | A******* | G****** | 410.8256 |
42 | B***** | K***** | 410.3984 |
43 | S***** | Ö****** | 410.1169 |
44 | Z*********** | Y***** | 410.0101 |
45 | S************ | G******** | 409.6016 |
46 | E***** | P***** | 409.5054 |
47 | B***** | A********** | 409.5054 |
48 | B***** | B******* | 409.0768 |
49 | E************ | E**** | 408.9982 |
50 | P******** | M******** | 408.8928 |
51 | B***** | Y****** | 408.8928 |
52 | A**** | A**** | 408.8446 |
53 | D****** | Ö******** | 408.7959 |
54 | E*** | K****** | 408.4666 |
55 | A************** | Ş**** | 408.3770 |
56 | B***** | F************* | 408.2808 |
57 | N*********** | A****** | 408.1843 |
58 | N****** | Ö****** | 408.1843 |
59 | S****** | Ö****** | 408.0867 |
60 | M************* | H******** | 407.6772 |
61 | Ş************* | D****** | 407.5713 |
62 | L***** | B*** | 407.5632 |
63 | Z****** | K**** | 407.4756 |
64 | M****** | A******* | 406.9598 |
65 | E************* | Y************** | 406.9598 |
66 | P****** | K********* | 406.6295 |
67 | Y***** | A******* | 406.3472 |
68 | M**** | A***** | 406.3472 |
69 | T********* | M************** | 406.3074 |
70 | D***** | Ö******* | 406.2511 |
71 | B****** | A****** | 406.0380 |
72 | Ç******* | E***** | 406.0175 |
73 | B************* | Y******** | 405.7352 |
74 | C****** | C****** | 405.6395 |
75 | A********** | E********** | 405.6381 |
76 | B****** | Ş********* | 405.6292 |
77 | L****** | Ş******* | 405.4843 |
78 | B**** | G******* | 405.3088 |
79 | D***** | K****** | 405.3042 |
80 | Y************ | S***** | 404.8325 |
81 | E*** | E******** | 404.3188 |
82 | M************ | O**** | 404.1238 |
83 | E**** | K******* | 403.5786 |
84 | N****** | Ç********* | 403.4727 |
85 | C***** | B******* | 403.1904 |
86 | A**** | M********* | 403.0933 |
87 | Y******* | A*** | 402.9879 |
88 | C***** | K******* | 402.7632 |
89 | M******** | O**** | 402.4906 |
90 | L*** | B*********** | 402.4817 |
91 | Ç******* | A***** | 402.4817 |
92 | İ************* | T******* | 402.2486 |
93 | A***** | Z****** | 401.8701 |
94 | C****** | Y****** | 401.5799 |
95 | N****** | Ç****** | 401.3467 |
96 | A********** | E****** | 401.2576 |
97 | Z****** | K****** | 401.1606 |
98 | E*********** | Ç********** | 400.9271 |
99 | D************ | Ç******* | 400.9271 |
100 | C*** | S************ | 400.6455 |
101 | B***** | U*********** | 400.6455 |
102 | M**** | O***** | 400.4515 |
103 | E********* | O**** | 400.3553 |
104 | A********** | A**** | 399.9361 |
105 | E***** | A***** | 399.6068 |
106 | C***** | Y******** | 399.5969 |
107 | N************ | G****** | 399.5269 |
108 | A************ | T********** | 399.3245 |
109 | S******* | T*********** | 399.3245 |
110 | E*** | S******* | 398.8930 |
111 | A************ | S****** | 398.6158 |
112 | E*** | A******** | 398.5090 |
113 | E*** | V***** | 398.3906 |
114 | E*** | T************ | 398.2754 |
115 | D***** | G******* | 397.7697 |
116 | A********** | Ç******** | 397.2955 |
117 | İ****** | E********** | 396.8851 |
118 | M************ | K**** | 396.7797 |
119 | T**** | T********* | 396.6787 |
120 | B***** | Ç******** | 396.6510 |
121 | A*********** | D****** | 396.1189 |
122 | K***** | U***** | 396.0710 |
123 | N***** | E****** | 396.0710 |
124 | C*** | Y******** | 395.6116 |
125 | D***** | M******* | 395.3526 |
126 | S**** | B****** | 394.9426 |
127 | E*** | Y***** | 394.5125 |
128 | C***** | K******** | 394.0319 |
129 | K***** | Y****** | 393.0103 |
130 | U********* | S****** | 392.8177 |
131 | A************ | Ö******* | 392.7201 |
132 | E********** | M********* | 392.7108 |
133 | D********** | D****** | 392.6615 |
134 | S*********** | Ö*********** | 392.3091 |
135 | H************* | P******** | 392.0326 |
* 1 öğrenci Fransızca ve Türkçe Yeterlilik Sınavlarında başarılı olup 9. sınıfta okumaya hak kazanmıştır.