2008 - 2009 Öğretim yılında okulumuza kaydolan tüm öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederiz.
1 | Selin | KABA | 720,936 |
2 | Elit Meviza | DEMİRKOL | 718,881 |
3 | Damla | VURAL | 692,945 |
4 | Zeynep | SARIALEMDAROĞLU | 689,264 |
5 | Pınar | KAYNAR | 687,276 |
6 | Mert | MÜSTECAPLIOĞLU | 686,92 |
7 | Derin | KURTULDU | 686,381 |
8 | Ayşe Naz | KARAARSLAN | 680,802 |
9 | Yaprak | AYÇİÇEK | 678,801 |
10 | Bensu | ÜNAL | 676,295 |
11 | Onur | ALBAYRAK | 676,052 |
12 | Su | HARMA | 676,043 |
13 | Dilşad | KUĞUOĞLU | 674,536 |
14 | Arda | ATMACA | 674,484 |
15 | Gökberk | EKİNCİLER | 674,396 |
16 | Ayberk | SÖZEN | 673,478 |
17 | Tuğçe Ecem | EVİN | 670,409 |
18 | Zeynep | ÇETİNKAYA | 669,507 |
19 | Özge | TAHHUŞOĞLU | 669,016 |
20 | Can | TAMUĞUR | 667,98 |
21 | Deniz | ORAL | 667,464 |
22 | Melis | BİRÖZSOY | 666,466 |
23 | Yasemin | BALCI | 666,461 |
24 | Hilal | DADAŞ | 665,996 |
25 | Eda Ekin | ŞENGİRAY | 664,012 |
26 | Berker | BAHÇECİ | 663,835 |
27 | Zeynep | YILMAZ | 662,918 |
28 | Melek Zeynep | BAŞAR | 662,696 |
29 | Taylan Özgür | TOPÇUOĞLU | 661,959 |
30 | Elif | BAYATLIOĞLU | 661,546 |
31 | Zeynep | DOĞANCI | 661,456 |
32 | Sıla | BİLGİN | 661,23 |
33 | İrem | PİLEHVARİAN | 660,486 |
34 | Duygu | PİR | 660,361 |
35 | Ece | YELMEN | 660,078 |
36 | Pelin | ACARLI | 658,979 |
37 | Cansu | KAYA | 658,956 |
38 | Püren | AKTAŞ | 658,965 |
39 | Fatmagül | MİNARECİ | 657,992 |
40 | Ozan | USLU | 657,641 |
41 | Cengizhan | POYRAZ | 656,837 |
42 | Dağhan | ÖZTÜRK | 656,791 |
43 | Tolga | ZAĞLI | 656,731 |
44 | Zeynep | SARUÇ | 656,719 |
45 | Haluk | TATLIOĞLU | 656,501 |
46 | Berke | ADALILAR | 656,451 |
47 | Mithat Can | YENER | 656,379 |
48 | Cansu | KOÇAK | 656,261 |
49 | Özge | ŞAHİN | 656,145 |
50 | Begüm | IŞIK | 656,075 |
51 | Dilşah | ARIKSOY | 655,803 |
52 | Ataonur | PAZARBAŞI | 655,799 |
53 | Sena | CEZZAR | 655,53 |
54 | Başak | ARIKAN | 655,469 |
55 | Levent | KAYIN | 655,387 |
56 | Romina | MURATOĞLU | 655,382 |
57 | Fahrettin | ÇAK | 655,372 |
58 | Selma Emine | ATAY | 655,332 |
59 | Sevgi Esra | GENÇ | 655,153 |
60 | Ecem Nur | AKSOY | 655,099 |
61 | Pelin | BABAYIĞIT | 654,752 |
62 | Emir | ERTEM | 654,394 |
63 | Remi | TERCAN | 654,34 |
64 | Kaan | GÜNDEŞ | 654,291 |
65 | Cansu | OLGAY | 654,241 |
66 | Mustafa | TİMUÇİN | 653,854 |
67 | Nezat Burak | SONUPARLAK | 653,849 |
68 | Doğukan | HAN | 653,746 |
69 | Ecem | KUŞ | 653,656 |
70 | İsmail Can | RESNE | 653,175 |
71 | Yasemin | YÜREKLI | 652,896 |
72 | Mehmet Sinan | ETIKAN | 652,822 |
73 | Serra | ULUSOY | 652,464 |
74 | Aslı | CANGÖZ | 652,415 |
75 | Zeynep Ece | AKICI | 652,13 |
76 | Barış | HAYIRSEVEN | 652,118 |
77 | Süleyman Kaan | DİLAVEROĞLU | 652,053 |
78 | Ali | KURİŞ | 652,012 |
79 | Duygu | ARAT | 651,408 |
80 | Mehmet | DEMİR | 651,208 |
81 | Delal İnan | ÖZVARIŞ | 651,187 |
82 | Batu | DAĞCI | 650,961 |
83 | Elif Elgiz | AKTARI | 650,961 |
84 | Izel | KOYUTÜRK | 650,941 |
85 | Umut | GELİNCİK | 650,563 |
86 | Meylin | WANG | 650,486 |
87 | Çağla | BABACAN | 650,234 |
88 | Sinan | GÖKÇE | 650,016 |
89 | Berk | ÖZGİT | 649,828 |
90 | Arda | BOYACIYAN | 648,806 |
91 | Tansu Ceyla | ERENLER | 648,686 |
92 | Simay | ÇAĞ | 648,604 |
93 | Ömer | DİMİLİ | 648,463 |
94 | Elif Burçin | AMET | 648,4 |
95 | E.N. Zeynep | DÖNMEZ | 648,313 |
96 | Kerem | TEKTUNALI | 647,98 |
97 | Ali | ÖZCAN | 647,854 |
98 | Can | AKNESİL | 647,695 |
99 | Zeynep | GÜNER | 647,461 |
100 | Beril | AKDOĞAN | 647,408 |
101 | Özge | ÇAKIR | 646,884 |
102 | Cansu | COÇAR | 646,815 |
103 | Beste | EGE | 646,756 |
104 | Utku | DURMUŞ | 645,851 |
105 | Antranik | ÇEKEM | 645,806 |
106 | Burçe | GÜLTEKİN | 645,271 |
107 | Murat | ÖĞÜCÜ | 645,271 |
108 | Dilara | ÖNER | 645,082 |
109 | Kerem | GÜRPINAR | 644,83 |
110 | Can | ÇADIRCI | 644,644 |
111 | Burak | ŞAHİN | 644,472 |
112 | İlayda | ELGÜN | 643,905 |
113 | Mete Emre | ÖGÜTMEN | 643,878 |
114 | Semih | SADUK | 643,762 |
115 | Ali Kerem | EFENDİOĞLU | 643,762 |
116 | Yaprak Eda | HATİBOĞLU | 643,214 |
117 | Egemen | DOĞAN | 643,194 |
118 | Elif | PEKYUMURTA | 642,512 |
119 | Başar Kerem | DÖĞER | 642,249 |
120 | Pırıl | SARICI | 642,229 |
121 | Süleyman Cem | UZEL | 642,155 |
*Hazırlık Sınıfına kaydolan bir öğrenci Seviye Tespit Sınavında başarılı olup Lise1’e kaydolmuştur.
2008-2009 Öğretim Yılı Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Kayıt ve Ön Kayıt Tablosu
Sıra | Asil liste birincisi | Asil liste sonuncusu | Yedek liste birincisi | Yedek liste sonuncusu |
---|---|---|---|---|
Puan | 726.414 | 709.961 | 709.938 | 702.005 |
Tarih | Kontenjan | Kayıt çeken | Ön kayıt | Yeni kayıt | Toplam kayıt | Açık kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | Taban puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-30-31 Temmuz Asil liste kayıt | 120 | - | - | 2 | 2 | 118 | 720.936 | 718.881 | 709.961 |
1 Ağustos Yedek liste ön kayıt | 120 | - | - | - | 2 | 118 | 720.936 | 718.881 | 702.005 |
4 Ağustos Yedek liste kayıt | 120 | - | - | - | 2 | 118 | 720.936 | 718.881 | 702.005 |
Ön Kayıt Dönemi 05 Ağustos - 21 Ağustos |
---|
HER HAFTA
SALI : taban puan ilânı ve önkayıt ÇARŞAMBA : önkayıt PERŞEMBE : Ön kayıt yaptırmış olanların kesin kaydı. Saat 15.00’ten sonra listede olup okulda bekleyenler. (puan sırasına göre) |
Tarih | Kontenjan | Kayıt çeken | Ön kayıt | Yeni kayıt | Toplam kayıt | Açık kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | Taban puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-6-7 Ağustos | 120 | - | 3 | - | 2 | 118 | 720.936 | 718.881 | 698.464 |
12-13-14 Ağustos | 120 | - | 37 | 9 | 11 | 109 | 720.936 | 675,394 | 675.000 |
19-20-21 Ağustos | 120 | 2 | 96 | 59 | 68 | 52 | 720.936 | 655.530 | 655.429 |
SON KAYIT DÖNEMİ |
---|
25 AĞUSTOS 2008’den itibaren
İstanbul Ortak Yerleştirme Kurulu’nca alınacak karara göre. |
25 Ağustos’tan itibaren HERGÜN
![]() ![]() ![]() puan sırasına göre kesin kaydı. Bir sonraki günün puanı her akşam saat 17.30’da açıklanır. |
---Tarih--- | Kontenjan | Kayıt çeken | Ön kayıt | Yeni kayıt | Toplam kayıt | Açık kontenjan | En yüksek puan | En düşük puan | Taban puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Ağustos | 120 | 3 | 10 | 6 | 71 | 49 | 720.936 | 655.530 | 655.429 |
26 Ağustos | 120 | 4 | 32 | 30 | 97 | 23 | 720.936 | 650.486 | 650.000 |
27 Ağustos | 120 | 4 | 20 | 15 | 108 | 12 | 720.936 | 647.461 | 647.000 |
28 Ağustos | 120 | 2 | 16 | 9 | 115 | 5 | 720.936 | 645.082 | 645.012 |
29 Ağustos | 120 | 5 | 7 | 3 | 113 | 7 | 720.936 | 645.082 | 645.012 |
1 Eylül | 120 | 3 | 6 | 5 | 115 | 5 | 720.936 | 644.472 | 644.005 |
2 Eylül | 120 | 0 | 8 | 5 | 120 | 0 | 720.936 | 643.214 | 643.002 |
3 Eylül | 120 | 4 | 2 | 1 | 117 | 3 | 720.936 | 643.194 | 643.002 |
4 Eylül | 120 | - | 3 | 1 | 118 | 2 | 720.936 | 643.194 | 643.002 |
5 Eylül | 120 | - | 9 | 3 | 120+1* | - | 720.936 | 642.512 | 640.019 |
8 Eylül | 120 | - | - | - | 120+1* | - | - | - | - |
9 Eylül | 120 | - | - | - | 120+1* | - | - | - | - |
10 Eylül | 120 | 1 | - | - | 119+1* | 1 | - | - | - |
11 Eylül | 120 | 1 | 5 | 2 | 120+1* | 0 | 720.936 | 642.249 | 642.022 |
12 Eylül | 120 | 2 | 2 | 2 | 120+1* | - | 720.936 | 642.155 | 642.022 |
* : Hazırlık sınıfına kaydolan öğrencilerden 1’ i Seviye Belirleme Sınavı’nı başararak Lise 1’e geçmiştir.