Nos élèves de Terminale reçoivent leurs admissions dans l’enseignement supérieur en France.
Nous sommes très fiers de nos élèves.
Nous remercions nos professeurs de l’attention qu’ils ont porté aux élèves durant la réalisation des dossiers ainsi que la responsable des Terminales, Tuna Saikali et la conseillère d’orientation pour les études en France Pınar KÜÇÜK PILON.

Okul Numarası | Üniversite | Bölüm |
3 | Université Grenoble Alpes | Physique |
Université de Montpellier | Physique, Chimie | |
Université Lyon 1 | Physique, Chimie, Sciences de l’ingénieur | |
INSA Lyon | Etudes d’ingénieur | |
8 | Université de Strasbourg | Sciences de la Vie |
Sorbonne Université | ||
47 | Université de Montpellier | Informatique |
INSA Toulouse | Etudes d’ingénieur | |
103 | Université Paris Saclay | Sciences de la Vie, Chimie, Sciences de la Terre |
Université de Strasbourg | Sciences de la Vie | |
Sorbonne Université | ||
133 | Université Lumière Lyon 2 | Droit |
Université de Strasbourg | ||
139 | Université de Montpellier | Médecine |
Université de Strasbourg | ||
249 | Université de Montpellier | Sciences de la Vie |
Sorbonne Université | ||
Université de Toulouse 3 | ||
252 | Université de Montpellier | Droit |
275 | Université de Strasbourg | Droit |
Université Grenoble Alpes | ||
Université de Lille | Droit | |
278 | Université Paris 1 Panthéon Sorbonne | Economie |
287 | Université Lumière Lyon 2 | Droit |
Université de Lille | ||
325 | Université de Strasbourg | Médecine |
326 | Université Grenoble Alpes | Chimie |
Université de Strasbourg | ||
Sorbonne Université | ||
327 | Université Grenoble Alpes | Informatique |
356 | Université de Montpellier | Gestion |
Université de Toulouse 1 Capitole | Administration économique et sociale | |
358 | Université de Côte d’Azur | Psychologie |
Université Paul Valéry Montpellier 3 | ||
361 | Université de Strasbourg | Histoire de l’art et archéologie |
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne | ||
Université Paris Nanterre | ||
363 | Université de Toulouse 1 Capitole | Droit |
364 | Université Paris Nanterre | Droit |
Université de Toulouse 1 Capitole | ||
366 | INSA Rennes | Etudes d’ingénieur |
382 | Université Paul Valéry Montpellier 3 | Psychologie |
Université de Strasbourg | ||
384 | Université Paul Valéry Montpellier 3 | Arts du spectacle |
391 | Université Grenoble Alpes | Droit |
393 | Université de Toulouse 1 Capitole | Droit |
395 | Université Aix-Marseille | Physique |
Sorbonne Université | ||
Université de Montpellier | ||
INSA Lyon | Etudes d’ingénieur | |
401 | Université de Strasbourg | Sciences de la Vie |
Sorbonne Université | ||
404 | Université Paris Nanterre | Droit |
Université Toulouse 1 Capitole | Administration économique et sociale | |
410 | Université Aix-Marseille | Economie Gestion |
Université Toulouse 1 Capitole | Economie | |
411 | Université de Lille | Economie Gestion |
413 | Université Lumière Lyon 2 | Droit |
Université de Strasbourg | ||
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne | ||
414 | Université Paris Nanterre | Droit |
424 | Université de Côte d’Azur | Sciences de la Vie |
Université de Toulouse 3 | ||
427 | Université de Strasbourg | Droit |
Université Paris Nanterre | ||
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne | ||
435 | Université Lumière Lyon 2 | Droit |
437 | Université Paul Valéry Montpellier 3 | Information Communication |
438 | Université Grenoble Alpes | Sciences de la Vie |
Sorbonne Université | ||
INSA Rouen | Etudes d’ingénieur | |
439 | Université Toulouse Jean Jaurès | Psychologie |
Université Aix-Marseille | ||
458 | Université de Strasbourg | Médecine |
461 | Université de Cote d’Azur | Psychologie |
Université de Rennes | ||
464 | Université de Montpellier | Mathématiques |
Université de Toulouse 3 | ||
465 | Université de Strasbourg | Sciences de la Vie |
Sorbonne Université | ||
Université de Toulouse 3 | ||
472 | Université de Lille | Economie Gestion |
475 | Université de Montpellier | Médecine |
540 | Université de Lille | Economie Gestion |
597 | Sorbonne Université | Chimie |
Université Aix-Marseille | ||
Université de Strasbourg | ||
680 | Université Paris 1 Panthéon Sorbonne | Economie |
694 | INSA Toulouse | Etudes d’ingénieur |
697 | INSA Rouen | Etudes d’ingénieur |
702 | Université de Toulouse 1 Capitole | Administration économique et sociale |
Université Paris Nanterre | ||
736 | Université de Montpellier | Médecine |
880 | Université Jean Moulin Lyon 3 | Gestion |
Université Sorbonne Paris Nord | Economie et Gestion | |
Université de Lille | Economie Gestion | |
882 | ENSA Paris Val-de-Seine | Architecture |
884 | Université Vincennes Saint Denis | Psychologie |
886 | Université de Toulouse 1 Capitole | Economie |
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne | ||
888 | Université d’Aix-Marseille | Chimie |
Université Grenoble Alpes | ||
Université de Strasbourg | ||
891 | Université de Montpellier | Sciences de la Vie |
Université de Strasbourg | ||
892 | Université Lumière Lyon 2 | Droit |
Université de Strasbourg | ||
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne | Droit | |
894 | Université Grenoble Alpes | Sciences de la Vie |
Université de Strasbourg | ||
Sorbonne Université | ||
895 | Université de Toulouse 1 Capitole | Droit |
900 | Université de Toulouse 1 Capitole | Droit |
Université de Montpellier | ||
902 | Université de Grenoble Alpes | Médecine |
Université de Strasbourg | ||
921 | Université de Strasbourg | Médecine |
Université de Montpellier | ||
926 | Université de Rouen | Biologie Géosciences |
Université de Strasbourg | Sciences de la Vie | |
Sorbonne Université |
La liste sera mise à jour au fur et à mesure des acceptations.
Dernière mise à jour 18.06.2021