Nos élèves de Terminale reçoivent leurs admissions dans l’enseignement supérieur en France.
Nous sommes très fièrs de nos élèves. Nous remercions nos professeurs de l’attention qu’ils ont porté aux élèves durant la réalisation des dossiers ainsi que la responsable des Terminales, Aurélie FRAU KOZAK et la conseillère d’orientation pour les études en France Pınar KÜÇÜK PILON.
La liste sera mise à jour au fur et à mesure des acceptations.

No d’école | Université | Faculté |
---|---|---|
4 | Université Aix-Marseille | Droit |
Université Toulouse Capitole 1 | ||
Université Grenoble Alpes | ||
33 | Université de Bordeaux | Psychologie |
Université de Lille | ||
57 | Université de Montpellier | Droit |
Université de Strasbourg | ||
Université Toulouse Capitole 1 | ||
63 | Sorbonne Université | Sciences de la Vie |
Université de Strasbourg | ||
Université de Lille | ||
80 | Université Panthéon Assas | Economie Gestion |
Université d’Aix-Marseille | ||
Université de Nice Sophia Antipolis | ||
83 | Université Paris Descartes | Psychologie |
109 | Université de Strasbourg | Administration économique et sociale |
Université de Toulouse Capitole 1 | ||
123 | ENSA* Montpellier | Architecture |
124 | Sorbonne Université | Sciences de la Vie |
Université de Strasbourg | ||
Université de Bordeaux | ||
170 | Université de Strasbourg | Informatique |
Université de Montpellier | ||
Université de Grenoble Alpes | ||
178 | Université de Strasbourg | Médecine |
Université de Lille | ||
Université de Bordeaux | ||
Université Catholique de Lille | ||
191 | Université Paris Descartes | Economie Gestion |
Université Paris Panthéon Assas | ||
222 | Université de Strasbourg | Médecine |
Université de Lille | ||
Université de Bordeaux | ||
225 | Université Paris 1 Panthéon Sorbonne | Arts Plastiques |
Université Paul Valéry Montpellier 3 | ||
248 | Université Lumière Lyon 2 | Humanités |
Université Paul Valéry Montpellier 3 | ||
Institut Catholique de Paris | Histoire | |
Institut Catholique de Paris | Histoire de l’art et archéologie | |
262 | Université de Strasbourg | Informatique |
Université de Grenoble Alpes | ||
Université de Bordeaux | ||
270 | Université de Montpellier | Médecine |
Université de Rouen | ||
279 | Université de Bordeaux | Psychologie |
Université de Lille | ||
Université de Toulouse Jean Jaurès | ||
293 | Université de Vincennes Saint Denis | Economie et gestion |
Université Catholique de Lille | ||
EDHEC * Lille | International BBA | |
359 | Université Paris Diderot | Sciences de la Vie |
370 | Sorbonne Université | Physique |
Université de Grenoble Alpes | ||
Université de Lyon 1 | ||
390 | Université Lumière Lyon 2 | Information Communication |
Université Rennes 2 | ||
Université Catholique de Lille | ||
430 | Université Panthéon Assas | Economie Gestion |
447 | Université de Lille | Informatique |
476 | Université Lyon 2 Lumière | Psychologie |
Université Aix-Marseille | Psychologie ( Parcoursup) | |
Université Grenoble Alpes | ||
Université Paris Nanterre | ||
Université Paul Valéry Montpellier 3 | ||
484 | Sorbonne Université | Sciences de la Vie |
Université de Bordeaux | ||
Université de Strasbourg | ||
491 | ENSA Montpellier | Architecture |
492 | Université de Lille | Informatique |
523 | Université Panthéon Assas | Economie Gestion |
ESSEC* Business School Global | BBA | |
529 | Université de Bordeaux | Physique, Chimie |
Université de Lyon 1 | ||
Université de Montpellier | ||
INSA Lyon | Formation d’ingénieur | |
530 | Université de Lille | Informatique |
533 | Université de Rennes 1 | Economie Gestion |
535 | Université Paris Diderot | Psychologie |
Université Paris Nanterre | ||
Université de Lille | ||
Institut Catholique de Lyon | ||
538 | Sorbonne Université | Chimie |
Université de Strasbourg | ||
Université de Montpellier | ||
541 | Université de Nice Sophia Antipolis | Psychologie |
Université de Tours | ||
542 | Université Paris Diderot | Psychologie |
Université Paris Nanterre | ||
Université Lumière Lyon 2 | ||
Institut catholique de Lyon | ||
571 | Université Paris Descartes | Psychologie |
Université de Bordeaux | ||
574 | Université Paul Valéry Montpellier 3 | Psychologie |
Université Grenoble Alpes | ||
561 | Université de Montpellier | Economie |
599 | Université Lumière Lyon 2 | Histoire de l’art et archéologie |
Université de Bordeaux | Sociologie | |
604 | Université de Bordeaux | Psychologie |
Université de Toulouse Jean Jaurès | ||
Université Paul Valéry Montpellier 3 | ||
607 | Université Paris 1 Panthéon Sorbonne | Histoire |
Université Aix-Marseille | ||
Université Grenoble Alpes | ||
608 | ESSEC Global | BBA* |
Université Panthéon Assas | Economie Gestion | |
619 | Université Aix-Marseille | Chimie |
Université de Lille | ||
Université de Strasbourg | ||
621 | Sorbonne Université | Chimie |
Université Claude Bernard - Lyon 1 | ||
622 | Université Paris Descartes | Economie Gestion |
623 | Université Toulouse Jean Jaurès | Sciences Sociales |
Université de Toulon | Economie Gestion | |
Université Pau et Pays de l’Adour | ||
624 | Paris School of Business | Business Administration |
633 | Université de Montpellier | Droit |
662 | ENSA Val-de-Seine | Architecture |
668 | Université de Montpellier | Economie |
672 | Université Paris 1 Panthéon Sorbonne | Economie |
Université Lumière Lyon 2 | Economie Gestion | |
675 | Université de Montpellier | Médecine |
Université de Rouen | ||
679 | Université Lyon 2 Lumière | Droit |
Université de Strasbourg | ||
Université de Bordeaux | ||
681 | Université de Tours | Médecine |
Université Lyon 1 | ||
Université de Montpellier | ||
690 | Université Lumière Lyon 2 | Economie Gestion |
700 | Université de Bordeaux | Droit |
Université de Montpellier | ||
Université de Lille | ||
703 | Université de Lille | Médecine |
Université de Strasbourg | ||
Université Lyon 1 | ||
704 | Université de Rennes 2 | Psychologie |
Université Paul Valéry Montpellier 3 | ||
705 | Université de Strasbourg | Administration économique et sociale |
Université Lumière Lyon 2 | ||
Université Toulouse 1 Capitole | ||
707 | Sorbonne Université | Histoire de l’Art et Archéologie |
Université Paul Valéry Montpellier 3 | ||
709 | Université de Lille | Psychologie |
Université Paris Nanterre | ||
749 | Université de Strasbourg | Informatique |
Université de Grenoble Alpes | ||
753 | Sorbonne Université | Sociologie |
Université de Bordeaux | ||
756 | Sorbonne Université | Mathématiques |
Université de Montpellier | ||
757 | Université Paul Valéry Montpellier 3 | Information et communication |
Université de Lille | ||
766 | Université Vincennes St.Denis | Arts du Spectacle |
Université Bordeaux Montaigne | ||
768 | Université de Strasbourg | Sciences de la Vie |
Université de Montpellier | ||
Université Aix-Marseille | ||
799 | Université de Strasbourg | Psychologie |
Université de Montpellier | ||
Université Lumière Lyon 2 | ||
804 | Université Paris 1 Panthéon Sorbonne | Economie |
Université Lumière Lyon 2 | Economie Gestion | |
809 | ESCP Paris | Business Administration |
Université Paris Vincennes Saint Denis | Economie et Gestion | |
823 | Université Paris Descartes | Economie Gestion |
Université Lumière Lyon 2 | ||
832 | Université Claude Bernard Lyon 1 | Mécanique |
834 | Université de Bordeaux | Droit |
841 | Université Paris Diderot | Sciences de la Vie |
Sorbonne Université | ||
Université de Lille | ||
842 | Université Paris Diderot | Arts du spectacle Cinéma |
Université Paris Vincennes Saint Denis | Arts du spectacle | |
844 | Université de Lille | Administration économique et sociale |
Université Paul Valéry Montpellier 3 | ||
845 | Université de Lille | Information et Communication |
847 | Université Toulouse 1 Capitole | Economie |
Université d’Aix-Marseille | Economie gestion | |
INSA Lyon | Formation d’ingénieur | |
848 | Université Paul Valéry Montpellier | Sociologie |
Université de Bordeaux | ||
Université de Toulouse Jean Jaurès | ||
849 | Université de Strasbourg | Droit |
Université de Bordeaux | ||
851 | Université Lumière Lyon 2 | Sciences Sociales |
Université de Nice Sophia Antipolis | Sociologie | |
852 | Sorbonne Université | Physique |
Université Paris Sud | ||
Université Grenoble Alpes | ||
854 | Université de Lille | Information Communication |
857 | Université Paul Valéry Montpellier 3 | Information Communication |
859 | Sorbonne Université | Sciences de la Vie |
Université Aix-Marseille | ||
905 | ENSBA* Lyon | Etudes Artistiques |
EESAB* Quimper | ||
ENSA** Villa Arson Nice | Etudes artistiques |
*ENSA :Ecole nationale supérieure d’architecture
*ENSBA : Ecole nationale supérieure des beaux-arts
*EESAB : Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne
*ESSEC : Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales
**ENSA : Ecole nationale supérieure d’arts
EDHEC :Ecole des hautes études commerciales
*BBA :Bachelor of Business Administration
*ENSA :Ecole nationale supérieure d’architecture
*ENSBA : Ecole nationale supérieure des beaux-arts
*EESAB : Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne
*ESSEC : Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales
**ENSA : Ecole nationale supérieure d’arts
EDHEC :Ecole des hautes études commerciales
*BBA :Bachelor of Business Administration
Dernière mise à jour : le 28 juin 2019