9.Sınıfa Doğrudan Geçiş | Kayıtlı Öğrenciler

01 Temmuz Cuma günü 08.30-13.30 saatleri arasında Asil Listeden kayıt olan öğrenciler:

Sıra Asil Sıra No. Öğrenci Adı, Soyadı LGS Puanı
1 15 N** K***** 462,5041
2 16 A*** I*** U*** 461,5796
3 17 E** K**** 459,9511
4 18 G**** T**** E*** 459,1476
5 19 B****** A** P***** 455,0214
6 20 S*** C****** 454,7096

01 Temmuz saat 14.00’te 9 öğrencilik kontenjan için yedek listeden isim okuma yapılmıştır.

14.00-17.00 saatlerinde yedek listeden kayıt işlemi gerçekleştirilen öğrencilerin listesi aşağıdadır.

YEDEKSTE
Sıra Yedek Sıra No. Öğrenci Adı, Soyadı LGS Puanı
1 2 S*** İ**** 451,349
2 3 N** I*** 450,6846
3 5 D**** B**** 449,0328
4 6 E*** Ö**** 448,1614
5 7 A** K******* 447,739
6 8 İ*** H**** 446,8141
7 10 D**** S** 444,2523
8 12 A** E** Ş***** 439,7211
9 13 D*** K****** 439,5363

01/07/2022 tarihinde kayıt yapan 4 öğrenci 04/07/2022 tarihinde, 1 öğrenci 05/07/2022 tarihinde kayıt çekmiştir.

5 öğrencilik kontenjan açığı için 05/07/2022 Salı günü asil liste ve yedek liste kayıt işlemleri gerçekleştirilmiştir.
05/07/2022 tarihinde kayıt olan öğrenciler

1 N**** E*** A********* 82,5 73 439,1054
2 B**** B**** 71,25 83 428,0846
3 İ*** S****** 82,5 91 426,0077
4 B*** B**** 72,5 70 422,0564
5 E** A****** 82 70 418,4932

Tüm öğrencilerin e-okul kayıtları tamamlanmıştır.

Kontenjan açığı bulunmamaktadır. İlginize teşekkür ederiz.