| Prénom | Nom | RESULTATS CONCOURS NATIONAL | UNIVERSITE GALATASARAY | ADMISSIONS À L’INTERNATIONAL |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSITE KOÇ | ||||
| MELİS | ATAKAN | Economie (Anglais)(Boursier à 50%) | Economie | |
| ALARA | SİRKECİOĞLU | Gestion (Anglais)(Boursier à 25%) | Sociologie | |
| BUSE ŞEYDA | GÜNDOĞDU | Gestion (Anglais)(Boursier à 25%) | ||
| DENİZ | KOCAMAN | Gestion (Anglais)(Boursier à 25%) | ||
| EMRE | ÖZKAN | Relations Internationales (Anglais)(Boursier à 25%) | Economie-Gestion Panthéon-Sorbonne | |
| İLTAN | GÖZEN | Economie (Anglais)(Boursier à 25%) | ||
| HAKAN | ÇELİKDEN | Economie (Anglais)(Boursier à 25%) | ||
| MELİS | ALP | Economie (Anglais)(Boursier à 25%) | Communication | Psychologie Paris Diderot |
| MÜBECCEL BERTUĞ | BALOĞLU | Relations Internationales (Anglais)(Boursier à 25%) | DroitStrasbourg | UCL |
| OKANCAN | KAHVECİOĞLU | Economie (Anglais)(Boursier à 25%) | ||
| ŞEFİKA PINAR | ERDOĞAN | Economie (Anglais)(Boursier à 25%) | Communication | Droit Panthéon-Sorbonne |
| ZEYNEP ASLIHAN | ÇOLAK | Economie (Anglais)(Boursier à 25%) | Sciences politiques | Droit Bordeaux IV Arts and Social Sciences University of Nottingham |
| BAŞAK | ÇETİNSAYA | Economie (Anglais) | ||
| HAZAL NAZ | BÜYÜKKUŞOĞLU | Gestion (Anglais) | ||
| İREM ECE | EĞRİ | Gestion (Anglais) | Sciences pour l’Ingénieur Montpellier II | |
| MERT BAKİ | ÜNER | Gestion(Anglais) | ||
| UĞUR | TELATAR | Gestion (Anglais) | Philosophie | |
| BUJEN | OĞUZ | Psychologie (Anglais) | Psychologie Rouen | |
| YILDIZ | PIRILTI | Droit (Anglais) | Communication | Droit Panthéon-Sorbonne |
| EMEL | ÇAY | Droit (Anglais) | Sociologie | |
| DENİZNAZ | KATİPOĞLU | Sociologie (Anglais) (Boursier à 25%) | Psychologie Paris Ouest Nanterre | |
| DİLARA | BAŞKÖYLÜ | Medias et Arts Visuels (Anglais) (Boursier à 25%) | ||
| EYLÜL | ÖKTEM | Medias et Arts Visuels (Anglais) (Boursier à 25%) | ||
| NAREM | KARAKOYUN | Medias et Arts Visuels (Anglais) (Boursier à 50%) | ||
| PELİN SU | POLATOĞLU | Psychologie (Anglais) | Psychologie Caen Basse Normandie | |
| ZEYNEP | TUNA | Physique (Anglais) (Boursier à 100%) | Informatique Communication | Biologie/Biochimie Paris Diderot |
| DİKRİS | PAYLAN | Ingénierie Chimie-Biologie (Anglais) (Boursier à 50%) | ||
| SEREN | TURAN | Ingénierie Chimie-Biologie (Anglais) (Boursier à 25%) | ||
| YILMAZ MERT | KIZILIRMAK | Ingénierie Chimie-Biologie (Anglais) (Boursier à 25%) | ||
| PELİN | SEVER | Ingénierie Chimie-Biologie (Anglais) | Sciences pour l’Ingénieur-Claude Bernard Lyon I | |
| PINAR | DEMİRCİ | Ingénierie Industrielle (Anglais) | Mathématiques Français | Sciences pour l’Ingénieur Paris Est Créteil |
| ALP | AYTEKİN | Biologie moléculaire et génétique (Anglais) (Boursier à 25%) | ||
| ZEYNEP | TEMEL | Langue anglaise et littérature comparée (Boursier à 50%) | Français | Droit – Tours |
| UNIVERSITE SABANCI | ||||
| ALİ CİHAN | SARIBAŞ | Techniques de gestion | ||
| BEGÜM | ARSLAN | Sciences sociales et artistiqueı (Boursier à 25%) | ||
| ÇAĞLA | DİLAVER | Ingénierie et sciences naturelles | Sciences pour l’Ingénieur-Rennes I | |
| GÖRKEM YAĞIZ | ÖZCAN | Ingénierie et sciences naturelles | Informatique Rouen | |
| İLKE | HOŞGEL | Ingénierie et sciences naturelles (Boursier à 50%) | Relations Int. Industrie | |
| BATURAY | ÖZGEZER | Ingénierie et sciences naturelles | ||
| KUTAY | KÜÇÜK | Ingénierie et sciences naturelles | ||
| JASMİNE TUTKU | TEBER | Techniques de gestion (Boursier à 25%) | ||
| MEHMET ŞERİF | SOYLUOĞLU | Ingénierie et sciences naturelles | ||
| YİĞİT | ŞAHİNOĞLU | Ingénierie et sciences naturelles | ||
| REYDA | KARAÇAY | Ingénierie et sciences naturelles | ||
| OĞUZ CENK | DEĞER | Ingénierie et sciences naturelles | ||
| UNIVERSITE D’ISTANBUL | ||||
| ALP | TANJU | Langue et littérature anglaises | ||
| AYKUN ROBİN | FINDIK | Economie | ||
| BELKIS GÜLCE | CANTÜRK | Droit | Gestion | Droit Bordeaux IV |
| GÖNÜL | BOZAY | Droit | Economie | Economie-Gestion Panthéon-Sorbonne |
| DENİZ | ÜLGEN | Sociologie | Philosophie | |
| NİHAL İDİL | ÖKSÜZ | Langue et littérature françaises | Information Communication Sorbonne Nouvelle | |
| UNIVERSITE BİLGİ | ||||
| ALİN | EVİHAN | Gestion et commerce internationale (Anglais) (Boursier à 100%) | Relations Int. | |
| BAŞARAN OĞUZ | UYGUNER | Relations internationales (Anglais) (Boursier à 50%) | Droit – Lille 2 | |
| BENGİSU | AYDOS | Architecture (Anglais) | ||
| CANBERK | ADSALAN | Relations Union Européennes (Anglais) (Boursier à 50%) | ||
| ÇİSEM | DANACI | Cinema et Télévision (Anglais) (Boursier à 50%) | ||
| HALİL EMRE | KOKULU | Gestion (Anglais) (Boursier à 25%) | ||
| GÖKÇE | KARAMAN | Droit | Droit Strasbourg | |
| GÖKÇEN | CAAN | Sociologie (Anglais) (Boursier à 100%) | ||
| DOĞACAN | YILMAZ | Sociologie (Anglais) (Boursier à 50%) | ||
| KAAN | ÇİNTAN | Relations internationales (Anglais) (Boursier à 50%) | ||
| NAZ | KOCAOĞLU | Medias et les organes de communication (Anglais) (Boursier à 50%) | Sociologie | |
| NİMET ELİF | HERGÜNER | Economie-Gestion (Anglais) (Boursier à 50%) | Droit Nice Sophia | |
| SUMRU | AKTAŞ | Droit | Sociologie | |
| UNIVERSITE TECHNIQUE D’ISTANBUL | ||||
| DUYGU | ÜNLÜ | Ingénierie géo-physique | ||
| ÖZGEN TUNÇ | TÜRKER | Ingénierie environnementale (Anglais) | ||
| PELİN GÜL | ARMAN | Ingénierie environnementale | Sociologie | |
| PINAR BESTE | DEMİRÖZ | Chimie (Anglais) | ||
| UTKAN FIRAT | SOYSAL | Ingénierie physique | Sciences pour l’Ingénieur-Rennes I | |
| VERDA | BENEZRA | Chimie (Anglais) | Biologie/Biochimie Claude Bernard Lyon 1 | |
| UNIVERSITE TECHNIQUE DE YILDIZ | ||||
| HATEM ATACAN | BULGURLU | Ingénierie mécanique | ||
| BENAN | KAZDAĞLI | Economie | ||
| BENGİ | YILDIRIM | Professorat Anglais | ||
| ÇAĞLA | KORUN | Economie | ||
| EMİNE MERVE | BAŞKAYA | Traduction (Français) | ||
| EMRE | ÇİFTELERLİ | Ingénierie mécanique | ||
| UNIVERSITE DE BAHÇEŞEHİR | ||||
| AYŞE CEYLA | CÜNEYDİ | Conception industrielle (Anglais) (Boursier à 50%) | Sociologie | |
| CEREN | PEKER | Droit (Anglais) | Economie-Gestion Lumière Lyon 2 | |
| DAMLA | ILGAZ | Relations Union Européennes (Anglais) (Boursier à 100%) | Economie | Economie-Gestion Lumière Lyon 2 |
| SÜMER | YALAMAN | Communication (Anglais) (Boursier à 50%) | ||
| UNIVERSITE ÖZYEĞİN | ||||
| AHMET UĞUR | KUVELOĞLU | Droit (Boursier à 25%) | ||
| DERİN | KARACA | Architecture (Boursier à 50%) | ||
| ECEM | DUMAN | Gestion Internationale (Anglais) (Boursier à 50%) | ||
| MURAT | BAL | Ingénierie industrielle (Anglais) (Boursier à 50%) | ||
| VANESSA | ENERJİK | Gestion (Anglais) (Boursier à 100%) | Gestion | |
| YİĞİT CAN | GÜRER | Ingénierie mécanique (Anglais) (Boursier à 50%) | ||
| SEMİH | ÖZOZAN | Droit (Boursier à 25%) | ||
| UNIVERSITE DE YEDITEPE | ||||
| ELİF | BABAN | Droit | ||
| FULYA | GÜRAY | Droit (Boursier à 50%) | Economie | AES Panthéon-Sorbonne |
| MARİA MELİS | HALICIOĞLU | Droit | ||
| UNIVERSITE DU BOSPHORE | ||||
| ECE | NİŞLİ | Histoire | Philosophie | Economie-Gestion Paris Ouest Nanterre |
| ÖVGÜ | KÜÇÜKATEŞ | Ingénierie Chimie | Sciences pour l’Ingénieur Pierre et Marie Curie | |
| UNIVERSITE DE MARMARA | ||||
| SELEN | AKGÜN | Administration Publique (Français) | Droit Panthéon-Sorbonne Int. Foundation Prog. in Humanities and Social Sciences -King’s College London and Queen Mary | |
| ZEYNEP ECE | KAFALI | Gestion (Anglais) | Economie | |
| UNIVERSITE DES BEAUX ARTS MİMAR SİNAN | ||||
| AYTEN ALARA | KUSETOĞLU | Histoire de l’Art | Philosophie Paris Ouest Nanterre | |
| UNIVERSITE KÜLTÜR ISTANBUL | ||||
| BURAK | EREN | Gestion (Boursier à 25%) | ||
| UNIVERSITE YENI YÜZYIL | ||||
| EZGİ | SÜER | Dentaire | Médecine Montpellier I | |
| UNIVERSITE DE LA FONDATION BEZM-İ- ALEM | ||||
| AYŞE MİNE | ÖZÇELİK | Médecine | ||
| UNIVERSITE DE SCIENCES ISTANBUL | ||||
| KADİR | AKTAŞ | Médecine | Ingénierie Infomatique | Sciences pour l’Ingénieur Paris Est Créteil |
| UNIVERSITE OKAN ISTANBUL | ||||
| KADRİ EGE | OLGAÇ | Gestion Artistique et Graphique (Bourse à 100%) | ||
| UNIVERSITE KADİR HAS | ||||
| TAYCAN | ÖZKAN | Gestion (Boursier à 50%) | ||
| UNIVERSITE GALATASARAY | ||||
| CANSU | KAYA | Relations Internationales | Relations Int. | |
| MERVE | YALÇIN | Gestion | Relations Int. | |
| UNIVERSITE BILKENT ANKARA | ||||
| ZEYNEP | SOYSAL | Psychologiei | Psychologie Toulouse II | |
| UNIVERSITE DE YAKIN DOĞU LEFKOCHA – CHYPRE | ||||
| İMGE | BEĞENDİ | Médecine | Sciences pour l’Ingénieur-Claude Bernard Lyon I INSA – Lyon | |
| UNIVERSITE TECHNIQUE DU MOYEN-ORIENT (ANKARA) | ||||
| BEGÜM | ÖZBAKIŞ | Chimie | ||
| PAS DE CHOIX OU PAS INSCRIT AU CONCOURS NATIONAL | ||||
| KADRİ EGE | OLGAÇ | Arts du Spectacle Sorbonne Nouvelle | ||
| EMRE | ÖZTEMİR | Babson | ||
| MERVE | BAŞKAYA | Fine Arts- Parsons Paris | ||
| YASEMİN | MİLDON | Ingénierie Indus. Droit |
Médecine Montpellier I | |
| SANDRA | FRANKO | INSA – Rouen | ||
| AYŞE | ÖNEN | Babson | ||
| MÜGE MELİS | CANDOĞAN | Mechanic Electric Materials Mc-Gill Génie Mécanique-Ecole Polytechnique Montéral | ||
| NAZ | YELMEN | Art & Design AUCB/Foundation | ||
| NAZLI | GÜLERYÜZ | Electronical Engineering Virginia Tech/Penn State Michigan State | ||
| AHMET | BİLGE | Economics University of Kent | ||


