Özel Fransız Liseleri Haftalık Ders Çizelgesi Talim Terbiye Kurulu’nun 09/07/2007 tarihli 120 No’lu kararıyla kabul edilmiş, Ağustos 2007’de Milli Eğitim Bakanlığı 2599 No’lu Tebliğler Dergisinde yayınlanmıştır.
Hazırlık ve Lise1 sınıflarında okutulan dersler tüm öğrenciler için aynıdır. Lise2. sınıftan itibaren alan seçimi yapılır.
Okulumuzda Fen Bilimleri,Türkçe -Matematik ve Sosyal Bilimler alanları bulunmaktadır.
Tablolardaki MOR renk Ortak dersleri,YEŞİL renk Alan derslerini, MAVİ renk seminer saatlerini,SARI renk seçmeli dersleri göstermektedir. Seminer saatleri seviyenin ihtiyacına göre belirlenir,notsuzdur,dersi destekler niteliktedir.
Seçmeli dersler okulun olanakları ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir. Yıldan yıla farklılık gösterebilir.
Fen Bilimleri Alanı
| GENEL | FEN BİLİMLERİ ALANI | |||||||||
| HAZIRLIK | LİSE1 | LİSE2 | LİSE3 | LİSE4 | ||||||
| TÜRKÇE | 4 | DİL VE ANLATIM | 2 | DİL VE ANLATIM | 2 | DİL VE ANLATIM | 2 | DİL VE ANLATIM | 2 | |
| FRANSIZCA | 21 | TÜRK EDEBİYATI | 3 | TÜRK EDEBİYATI | 3 | TÜRK EDEBİYATI | 3 | TÜRK EDEBİYATI | 3 | |
| MATEMATİK | 2 | DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B. | 1 | DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B. | 1 | DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B. | 1 | DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B. | 1 | |
| FEN BİLİMLERİ | 3 | TARİH | 2 | TARİH | 2 | T.C. INK.TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK | 2 | FRANSIZCA | 6 | |
| İNGİLİZCE | 2 | COĞRAFYA | 2 | COĞRAFYA | 2 | FELSEFE | 2 | İNGİLİZCE | 2 | |
| BEDEN EĞİTİMİ | 2 | MATEMATİK | 4 | SAĞLIK BİLGİSİ | 2 | FRANSIZCA | 8 | REHBERLİK | 1 | |
| REHBERLİK | 1 | FİZİK | 2 | FRANSIZCA | 8 | İNGİLİZCE | 2 | MATEMATİK | 4 | |
| FRANSIZCA (SEM.) | 1 | KİMYA | 2 | İNGİLİZCE | 2 | TRAFİK VE İLK YARDIM | 1 | FİZİK | 3 | |
| MATEMATİK (SEM.) | 1 | BİYOLOJİ | 2 | MİLLİ GÜVENLİK | 1 | REHBERLİK | 1 | KİMYA | 3 | |
| FEN BİLİMLERİ (SEM) | 1 | FRANSIZCA | 10 | REHBERLİK | 1 | MATEMATİK | 4 | BİYOLOJİ | 3 | |
| BİLGİ İLETİŞİM TEK. | 2 | İNGİLİZCE | 2 | MATEMATİK | 4 | FİZİK | 3 | GEOMETRİ | 2 | |
| BEDEN EĞİTİMİ | 2 | FİZİK | 2 | KİMYA | 3 | ANALİTİK GEOMETRİ | 2 | |||
| REHBERLİK | 1 | KİMYA | 2 | BİYOLOJİ | 3 | MATEMATİK (SEM.) | 2 | |||
| FRANSIZCA (SEM.) | 1 | BİYOLOJİ | 2 | GEOMETRİ | 2 | FİZİK UYGULAMALARI | 2 | |||
| MATEMATİK (SEM.) | 1 | GEOMETRİ | 2 | MATEMATİK (SEM.) | 1 | KİMYA UYGULAMALARI | 2 | |||
| BİLGİ İLETİŞİM TEK. | 2 | MATEMATİK (SEM.) | 1 | FRANSIZCA (SEM.) | 1 | TAKVİYELİ FRANSIZCA | 1 | |||
| SOSYAL ETKİNLİK | 1 | KİMYA (SEM.) | 1 | SOSYAL ETKİNLİK | 1 | |||||
| SEÇMELİ FİZİK | 1 | |||||||||
| SOSYAL ETKİNLİK | 1 | |||||||||
| TOPLAM | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | |||||
Türkçe - Matematik Alanı
| GENEL | TÜRKÇE -MATEMATİK ALANI | |||||||||
| HAZIRLIK | LİSE1 | LİSE2 | LİSE3 | LİSE4 | ||||||
| TÜRKÇE | 4 | DİL VE ANLATIM | 2 | DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B. | 1 | DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B. | 1 | DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B. | 1 | |
| FRANSIZCA | 21 | TÜRK EDEBİYATI | 3 | TARİH | 2 | T.C. INK.TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK | 2 | FRANSIZCA | 6 | |
| MATEMATİK | 2 | DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B. | 1 | SAĞLIK BİLGİSİ | 2 | FELSEFE | 2 | İNGİLİZCE | 2 | |
| FEN BİLİMLERİ | 3 | TARİH | 2 | FRANSIZCA | 8 | FRANSIZCA | 8 | REHBERLİK | 1 | |
| İNGİLİZCE | 2 | COĞRAFYA | 2 | İNGİLİZCE | 2 | İNGİLİZCE | 2 | DİL VE ANLATIM | 5 | |
| BEDEN EĞİTİMİ | 2 | MATEMATİK | 4 | MİLLİ GÜVENLİK | 1 | TRAFİK VE İLK YARDIM | 1 | TÜRK EDEBİYATI | 4 | |
| REHBERLİK | 1 | FİZİK | 2 | REHBERLİK | 1 | REHBERLİK | 1 | MATEMATİK | 4 | |
| FRANSIZCA SEMİNER | 1 | KİMYA | 2 | DİL VE ANLATIM | 4 | DİL VE ANLATIM | 5 | GEOMETRİ | 2 | |
| MATEMATİK SEM. | 1 | BİYOLOJİ | 2 | TÜRK EDEBİYATI | 4 | TÜRK EDEBİYATI | 4 | ANALİTİK GEOMETRİ | 2 | |
| FEN BİLİMLERİ SEM. | 1 | FRANSIZCA | 10 | MATEMATİK | 4 | MATEMATİK | 4 | COĞRAFYA | 2 | |
| BİLGİ İLETİŞİM TEK. | 2 | İNGİLİZCE | 2 | GEOMETRİ | 2 | GEOMETRİ | 2 | MATEMATİK (SEM.) | 2 | |
| BEDEN EĞİTİMİ | 2 | COĞRAFYA | 4 | COĞRAFYA | 2 | TAKVİYELİ FRANSIZCA | 2 | |||
| REHBERLİK | 1 | MATEMATİK (SEM.) | 2 | MATEMATİK (SEM.) | 2 | MANTIK | 2 | |||
| FRANSIZCA (SEM.) | 1 | TAKVİYELİ FRANSIZCA | 2 | TAKVİYELİ FRANSIZCA | 2 | SOSYOLOJİ | 2 | |||
| MATEMATİK (SEM.) | 1 | SOSYAL ETKİNLİK | 1 | DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI | 1 | ÇAĞDAŞ TÜRK VE DUNYA TARİHİ | 2 | |||
| BİLGİ İLETİŞİM TEK. | 2 | SOSYAL ETKİNLİK | 1 | |||||||
| SOSYAL ETKİNLİK | 1 | |||||||||
| TOPLAM | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | |||||
Sosyal Bilimler Alanı
| GENEL | SOSYAL BİLİMLER ALANI | |||||||||
| HAZIRLIK | LİSE1 | LİSE2 | LİSE3 | LİSE4 | ||||||
| TÜRKÇE | 4 | DİL VE ANLATIM | 2 | DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B. | 1 | DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B. | 1 | DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B. | 1 | |
| FRANSIZCA | 21 | TÜRK EDEBİYATI | 3 | SAĞLIK BİLGİSİ | 2 | T.C. INK.TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK | 2 | FRANSIZCA | 6 | |
| MATEMATİK | 2 | DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B. | 1 | FRANSIZCA | 8 | FELSEFE | 2 | İNGİLİZCE | 2 | |
| FEN BİLİMLERİ | 3 | TARİH | 2 | İNGİLİZCE | 2 | FRANSIZCA | 8 | REHBERLİK | 1 | |
| İNGİLİZCE | 2 | COĞRAFYA | 2 | MİLLİ GÜVENLİK | 1 | İNGİLİZCE | 2 | DİL VE ANLATIM | 5 | |
| BEDEN EĞİTİMİ | 2 | MATEMATİK | 4 | REHBERLİK | 1 | TRAFİK VE İLK YARDIM | 1 | TÜRK EDEBİYATI | 4 | |
| REHBERLİK | 1 | FİZİK | 2 | DİL VE ANLATIM | 4 | REHBERLİK | 1 | ÇAĞDAŞ TÜRK VE DUNYA TARİHİ | 4 | |
| FRANSIZCA (SEM.) | 1 | KİMYA | 2 | TÜRK EDEBİYATI | 4 | DİL VE ANLATIM | 5 | COĞRAFYA | 2 | |
| MATEMATİK (SEM.) | 1 | BİYOLOJİ | 2 | TARİH | 4 | TÜRK EDEBİYATI | 4 | MANTIK | 2 | |
| FEN BİLİMLERİ (SEM) | 1 | FRANSIZCA | 10 | COĞRAFYA | 4 | TARİH | 4 | FRANSIZCA (SEM.) | 2 | |
| BİLGİ İLETİŞİM TEK. | 2 | İNGİLİZCE | 2 | PSİKOLOJİ | 2 | COĞRAFYA | 2 | TAKVİYELİ FRANSIZCA | 2 | |
| BEDEN EĞİTİMİ | 2 | MATEMATİK (SEM.) | 2 | SOSYOLOJİ | 2 | PSİKOLOJİ | 2 | |||
| REHBERLİK | 1 | TAKVİYELİ FRANSIZCA | 2 | MATEMATİK (SEM.) | 2 | SEÇMELİ COĞRAFYA | 2 | |||
| FRANSIZCA (SEM.) | 1 | MATEMATİK | 2 | TAKVİYELİ FRANSIZCA | 2 | FELSEFİ METİNLER | 2 | |||
| MATEMATİK (SEM.) | 1 | SOSYAL ETKİNLİK | 1 | MATEMATİK | 1 | MATEMATİK | 2 | |||
| BİLGİ İLETİŞİM TEK. | 2 | SOSYAL ETKİNLİK | 1 | |||||||
| SOSYAL ETKİNLİK | 1 | |||||||||
| TOPLAM | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | |||||


