9.Sınıfa Doğrudan Geçiş | Kayıtlı Öğrenciler

Sıralama TC No Öğrenci Adı, Soyadı LGS Puanı
1 473******** İRE* MEH** A***** 491,9702
2 466******** MAY* ELA S********* 485,9977
3 445******** DOR** Ö**** 484,9848
4 503******** ŞEB*** Ş**** 477,2344
5 177******** ÖZD** IŞI* T**** 476,1792
6 525******** DOR** SEL** H** 474,7019
7 412******** EYL** T**** 474,2366
8 310******** ADA N**** 469,0777
9 163******** DEF** E**** 466,3015
10 318******** FAT******* A******* 453,9775
11 154******** TUA** A**** 451,258
12 320******** DEN** K**** 450,5954
13 123******** GÜL********* K** 437,3124

Kontenjan açığı bulunmamaktadır.

İlginize teşekkür ederiz.