| Ad | Soyad | LYS Üniversite | Fakülte | Galatasaray Üniversitesi | Yurtdışı | Fakülte |
| Sarp | AKGÖNÜL | Sabancı | Mühendislik ve Doğa Bilimler Programları | Penn State Michigan State Massachussetts Amhearst Hartford | Mechanical Engineering | |
| Muazzez Esra | AKINCI | Orta Doğu Teknik | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İşletme | ||
| Doğa | AKKOÇ | İstanbul Teknik | İşletme (Uolp-Suny New Paltz) | Panthéon-Sorbonne | AES | |
| Doğukan Doru | ALKAN | Siyaset 3.Asil | ||||
| Anıl | ALPSOY | Marmara | İktisat (İngilizce) | İktisat | Montpellier 1 | Economie-Gestion |
| Hande | ARICAN | İşletme | ||||
| Kemal Ozan | AYBAR | İstanbul | Fransız Dili ve Edebiyatı | Paris Ouest Nanterre La Défense | AES | |
| Demircan | AYDEMİR | Yeditepe | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca)(%50 Burslu) | |||
| Melis | AYKANAT | Kadir Has | Hukuk | |||
| Merve Kamer | BABACAN | Marmara | İşletme | |||
| Deniz | BAKIRCI | Bahçeşehir | Mimarlık | |||
| Türkan | BALTALI | Pace NY | Acting | |||
| Belkıs Ezgi | BAŞARAN | İşletme3.Asil | ||||
| Buse | BAŞESKİOĞLU | İstanbul Bilgi | İşletme (%25 Burslu) | Rennes 1 | AES | |
| Beril | BİLGİNER | Koç | Mühendislik Kimya-Biyoloji Müh.(İngilizce) (%50 burslu) | Endüstri 4.Asil | Nice Sophia Antipolis | Economie-Gestion |
| Cefi Jeff | BOVETE | Koç | İktisadi ve İdari Bilimler Ekonomi (İngilizce) | |||
| Mustafa Hakkı | BOZANOĞLU | Yeditepe | Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca)(%50 Burslu) | |||
| Deniz | ÇALIK | Bilkent | Siyaset Bilimi | Nice Sophia Antipolis | Sociologie | |
| Efe | ÇELİKBİLEK | Pennstate | ||||
| Cansın | CESUR | İstanbul Bilgi | İşletme-Ekonomi (%50 Burslu) | |||
| Başar | ÇİÇEK | Koç | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | |||
| Tara | CİVELEKOĞLU | Boğaziçi | Sosyoloji | Fransızca | Sorbonne Paris 4Sorbonne Nouvelle3 | Lettres Modernes |
| Nora | ÇİZMECİ | Yıldız Teknik | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | |||
| Onur | ÇOLAKOĞLU | Koç | İşletme (İngilizce) | |||
| Mehmet Can | ÇÖREKÇİOĞLU | İstanbul Bilgi | Ekonomi (Tam Burslu) | İktisat 7.Asil | ||
| Ece | DAYIOĞLU | Boğaziçi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Hukuk | Panthéon-Sorbonne | Droit |
| Emre Hikmet | DELİBAŞI | Purdue Massachussetts Amhearst (Burslu) North Eastern Pennstate Michigan Drexel | Industrial Engineering | |||
| Kerem | DEMİRAY | İstanbul | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | |||
| Ali Berk | DEMİRCİOĞLU | Boğaziçi | İktisat | İktisat 3.Asil | Panthéon-Assas Paris 2 | Economie-Gestion |
| Derin | DENİZ | Marmara | Fen-Edebiyat Kimya | |||
| Nazenin | DİNO | Bahçeşehir | Mimarlık ve Tasarım İç mimarlık ve çevre tasarımı | |||
| Zülfin Güniz | DULUNDU | Koç | Sosyoloji (İngilizce)(%50 Burslu) | İletişim | Paris Descartes | Psychologie |
| Can | EGEMEN | Özyeğin | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | Lille 1 | Economie-Gestion | |
| Elif | ELGİN | İstanbul Teknik | Ekonomi-(Uolp-Suny New Paltz) %50 Burslu) | İşletme | ||
| Gülce | ENGİNOL | Yıldız Teknik | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | Felsefe | Lille 3 | Psychologie |
| Merve Meriç | ERCAN | İstanbul Bilgi | Hukuk | |||
| Hazal | ERDEM | Marmara | Sanat Tarihi | Nice Sophia Antipolis | Information Communication | |
| Dıle Dilan | EREN | Yeditepe | Tarih (%50 Burslu) | Panthéon-Sorbonne 1 | Histoire | |
| Selen | EREN | İstanbul | Hukuk | Siyaset | ||
| Emine Ebru | ERKAN | İstanbul Bilgi | Hukuk | |||
| Begüm | ERTÜR | İstanbul Bilgi | Halkla İlişkiler (%50 Burslu) | |||
| Melis | ESEN | Koç | İktisadi ve İdari Bilimler İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) | Panthéon-Assas | Economie-Gestion | |
| Ali Cem | EYÜBOĞLU | İstanbul Teknik | İşletme (Uolp-Suny New Paltz) | Aix-Marseille 2 | Economie-Gestion | |
| Işık | GİRGİÇ | İstanbul Bilgi | Hukuk | Tours | Droit | |
| Merve | GÖKDENİZ | Işık | İktisat (%50 Burslu) | Paris Est Créteil | AES | |
| Ceylan | GÖKSEL | Koç | İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) | Paris Ouest Nanterre La Défense | Economie-Gestion | |
| Can | GÖZCÜ | Yeditepe | İşletme (%50 Burslu) | Rennes 1 | AES | |
| Bikem | GÜLÜMSER | Bilgi | Hukuk | Siyaset | Paris Ouest NanterreLa Défense | Droit |
| Sinan Emre | GÜNGÖR | Sabancı | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları | |||
| Kemal Ege | GÜRKAN | Bilkent | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Uluslararası İlişkiler | |||
| Emre | GÜVERCİNCİ | Sabancı | Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları | |||
| Arek | HARZİVARTYAN | İstanbul Teknik | Elektrik-Elektronik Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Uolp-Suny Binghamton) | |||
| Zekiye Nüket | HEKİMAN | İstanbul | Hukuk | İktisat 5.Asil | Lille 1 | Economie-Gestion |
| Enis | HİSARLI | Virginia | ||||
| Aslan Vecdi | İLHAN | İstanbul Teknik | İnşaat Mühendisliği (UOLP-Suny Buffalo) | Architecture Mécanique-Ingénierie | Nantes La Rochelle | |
| Zeynep | İLKİN | İstanbul Bilgi | Hukuk | Uluslararası İlişkiler | ||
| Zeynep Naz | İNANSAL | İstanbul Bilgi | Sinema ve Televizyon (%25 Burslu) | |||
| Erdem | İREZ | İstanbul Teknik | Ekonomi (Uolp-Suny New Paltz) | Paris Nanterre 10 | AES | |
| Irmak | IŞITMAN | İstanbul | Hukuk | Siyaset 7.Asil | Strasbourg | Droit |
| Fatih Yiğit | KARAAHMETOĞLU | İstanbul | İşletme | |||
| Arda | KARABURÇAK | İstanbul Bilgi | Mimarlık | |||
| İrem | KASAR | Fransızca | Sorbonne Paris 4 | Lettres Modernes | ||
| Damla | KASIMOĞLU | İstanbul Bilgi | İç Mimarlık | |||
| Melis | KAYA | Koç | İnsani Bilimler ve Edebiyat Sosyoloji (İngilizce) | |||
| Selin | KÖKSAL | Koç | Hukuk (İngilizce) | İktisat | ||
| Demet | KOYLAN | İstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Hukuk | ||
| Zeynep | KÖZ | Marmara | İktisat | Sosyoloji | ||
| Fatma İpek | KÜÇÜKKALFA | İstanbul Bilgi | Hukuk | Robert Schuman Strasbourg | Droit | |
| Bestegül | KÜÇÜKUSTA | Koç | İşletme | |||
| Cem | KURTOĞLU | Pennstate | ||||
| Ezgi | KUT | Orta Doğu Teknik | Sosyoloji | Hukuk | ||
| Sinan | KUZGUN | İstanbulTeknik | Kimya-Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | |||
| Aslı | KUZU | Koç | İnsani Bilimler ve Edebiyat Psikoloji (İngilizce) | |||
| Ali Emre | KUZUCU | Sabancı | Mühendislik ve Doğa Bilimler Programları | |||
| Zeynep Buse | LEBLEBİCİ | Koç | Endüstri Mühendisliği (İngilizce | Joseph-Fourier Grenoble 1 | Mathématiques Informatiques | |
| Vanessa | LULHİ | Marmara | Fen-Edebiyat Kimya | |||
| Orli | MİZRAHİ | Marmara | İşletme | Lyon 2 | Psychologie | |
| Nazlı | MORVA | Koç | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Nice Sophia Antipolis | Information Communication | |
| Deniz | ODABAŞIOĞLU | İstanbul Bilgi | Kültür Yönetimi (Tam Burslu) | Nice Sophia Antipolis | Information Communication | |
| Sahra | OFLUOĞLU | İstanbul Bilgi | Sosyoloji (%50 Burslu) | |||
| Gökhan | OĞUZMAN | Koç | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | |||
| Nurten Kansu | OKYAY | Marmara | Hukuk | Uluslararası 4.Asil | Robert Schuman Strasbourg | Droit |
| Ömer Doruk | OZANER | Sabancı | İktisadi ve İdari Bilimler Ekonomi-Yönetim Bilimler Programları | |||
| Nazlı | ÖZEN | Yerleşmedi | ||||
| Billur | ÖZER | İstanbul Bilgi | Mimarlık | |||
| Pınar Merve | ÖZERMAN | Özyeğin | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | İktisat 1.Asil | ||
| Aslı | ÖZDEL | İTU | Moda Tasarımı | |||
| Necdet Yağız | ÖZKAN | İstanbul Bilgi | İç Mimarlık | Versailles | Architecture | |
| Ayşe | ÖZKUNT | İstanbul Bilgi | Mimarlık | |||
| Yasmin Karen | ÖZPAMİR | İstanbul Teknik | Kimya Metalurji Kimya Mühendisliği | Jean-Moulin Lyon 3 Fédération Gay-Lussac | Economie-Gestion Chimie | |
| Faik Emir | ÖZTÜRK | Koç | İktisadi ve İdari Bilimler Ekonomi (İngilizce)(%25 Burslu) | |||
| Volkan | ÖZYAVUZ | İstanbul Bilgi | Reklamcılık (%25 Burslu) | |||
| Yiğitcan | PAR | Balıkesir | Turizm Rehberliği | Lille 1 | Sociologie | |
| Beril | POLAT | İstanbul Bilgi | Psikoloji | Montpellier 1 | Economie-Gestion | |
| Ayşe Feride | RECEVİK | Koç | Hukuk (İngilizce) | Sosyoloji 5.Asil | Panthéon-Assas | Droit |
| Helin | SALTIK | Sabancı | Sanat ve Sosyal Bilimler Programları | Strasbourg | Histoire | |
| Ecenaz | SARAÇOĞLU | Koç | Kimya (İngilizce)(Tam Burslu) | |||
| Pınar | SARGIN | Yakın Doğu (KKTC-Lefkoşa) | Tıp | Bourgogne | PCEM1 | |
| Begüm | SARSAN | İstanbul Bilgi | İşletme (%50 Burslu) | Sosyoloji | Lille 1 | Economie-Gestion |
| Berra | ŞEFTALİCİOĞLU | İstanbul Bilgi | Psikoloji (%25 Burslu) | Sosyoloji | ||
| Eda | ŞENER | Sabancı | Mühendislik ve Doğa Bilimler Programları | |||
| Yiğit | ŞENGELEN | Özyeğin | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Otel Yöneticiliği (İngilizce)(Tam Burslu) | Claude Bernard Lyon 1 | Sciences et Technologies pour l’ingénieur | |
| Sinan | SEVİM | İstanbul Bilgi | İktisadi ve İdari Bilimler Ekonomi | Purdue North Eastern Michigan State Penn State Kingston (UK) Queen Mary (UK | Mechanical Engineering | |
| Cansın | SİNANGİL | Kadir Has | Hukuk | |||
| Zeynep Seza | TABAKLAR | İstanbul | Türk Dili ve Edebiyatı | Paris Descartes Rennes 2 | Psychologie | |
| Halil Can | TAVUKÇU | Yerleşmedi | ||||
| Beysin | TEKİNEL | Bahçeşehir | Enerji Sistemleri Mühendisliği (%50 Burslu) | |||
| Güneş Sera | TELLİ | İstanbul Bilgi | Hukuk | Felsefe 3.Asil | Paris-Ouest Nanterre | Droit |
| Fevziye Zeynep | TEZEL | Koç | Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu | |||
| Fulden | TEZER | Orta Doğu Teknik | Iktisat | Hukuk | ||
| Tahsin Ataberk | TOLA | Yeditepe | Ticari Bilimler Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%50 Burslu) | Montpellier 1 | Economie-Gestion | |
| Ceren Su | TORUN | İstanbul Bilgi | Hukuk | |||
| İpek | TÜRKMAN | Yıldız Teknik | İktisat | |||
| Rıza Görkem | TÜZÜN | Yeditepe | İktisadi ve İdari Bilimler Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler (%50 Burslu) | |||
| Tina Deniz | ÜNAN | İstanbul Bilgi | Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi (%25 Burslu) | Bath | Economics and International Development | |
| Mehmet Kaan | VURUŞKAN | Purdue North Eastern Michigan State Virginia Technical | Mechanical Engineering | |||
| Hazal | YALAMAN | Bilkent | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | Fransızca 6.Asil | Nancy | Architecture |
| Gözde | YALÇIN | Sabancı | Mühendislik ve Doğa Bilimler Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları | |||
| Didem | YALÇINTAŞ | İstanbul | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | Hukuk | ||
| Aslı | YAMAN | İstanbul Bilgi | Psikoloji | Montpellier 1 | Economie-Gestion | |
| Emine | YILDIRIM | Marmara | İktisat (İngilizce) | |||
| Ece | YILDIRIM | Bilkent | İktisat (%50 Burslu) | İktisat | ||
| Verda | ZİNCİRKIRAN | İstanbul Bilgi | Siyaset Bilimi (%25 Burslu) |




