2010-2011 Önkayıt ve Kayıt Tablosu

2010-2011 Önkayıt ve Kayıt Tablosu

1. ÖNKAYITNEMİ 9 AĞUSTOS - 13 AĞUSTOS
Tarih Kontenjan Kayıt çeken Ön kayıtYeni kayıtToplam kayıt Açık kontenjan En yüksek puan En düşük puan Taban puan
9 - 13 Ağustos 130 - 20 - - 130 500 488.584 488.004
1. KESİN KAYITNEMİ 16 AĞUSTOS - 17 AĞUSTOS
Tarih Kontenjan Kayıt çeken Ön kayıtYeni kayıtToplam kayıt Açık kontenjan En yüksek puan En düşük puan Taban puan
16 - 17 Ağustos 130 - 20 - - 130 - - 488.004
2. ÖNKAYITNEMİ 18 AĞUSTOS - 20 AĞUSTOS
Tarih Kontenjan Kayıt çeken Ön kayıtYeni kayıtToplam kayıt Açık kontenjan En yüksek puan En düşük puan Taban puan
18 - 20 Ağustos 130 - 90 - - 130 493.555 477.084 477.001
2. KESİN KAYITNEMİ 23 AĞUSTOS
Tarih Kontenjan Kayıt çeken Ön kayıtYeni kayıtToplam kayıt Açık kontenjan En yüksek puan En düşük puan Taban puan
23 Ağustos 130 - 90 19 19 111 486.076 477.378 477.001
3. ÖNKAYITNEMİ 24 AĞUSTOS - 27 AĞUSTOS
Tarih Kontenjan Kayıt çeken Ön kayıtYeni kayıtToplam kayıt Açık kontenjan En yüksek puan En düşük puan Taban puan
24 - 27 Ağustos 130 1 178 - 18 112 488.694 466.077 466.002
3. KESİN KAYITNEMİ 31 AĞUSTOS
Tarih Kontenjan Kayıt çeken Ön kayıtYeni kayıtToplam kayıt Açık kontenjan En yüksek puan En düşük puan Taban puan
31 Ağustos 130 1 178 113 130 - 486.076 466.444 466.002
4. ÖNKAYITNEMİ 1. EYLÜL
Tarih Kontenjan Kayıt çeken Ön kayıtYeni kayıtToplam kayıt Açık kontenjan En yüksek puan En düşük puan Taban puan
1. Eylül 130 4 22 - 126 4 - - 466.002
4. KESİN KAYITNEMİ 2. EYLÜL
Tarih Kontenjan Kayıt çeken Ön kayıtYeni kayıtToplam kayıt Açık kontenjan En yüksek puan En düşük puan Taban puan
2. Eylül 130 4 22 4 130 - 486.076 466.444 466.002
5. ÖNKAYITNEMİ 3. EYLÜL
Tarih Kontenjan Kayıt çeken Ön kayıtYeni kayıtToplam kayıt Açık kontenjan En yüksek puan En düşük puan Taban puan
3. Eylül 130 1 12 - 127+2* 3 473.062 466.088 466.002
Iki öğrenci Seviye Tespit Sınavında başarılı olmuş ve 9.sınıfa geçmiştir.
5. KESİN KAYITNEMİ 6. EYLÜL
Tarih Kontenjan Kayıt çeken Ön kayıtYeni kayıtToplam kayıt Açık kontenjan En yüksek puan En düşük puan Taban puan
6. Eylül 130 7 12 7 127+2* 3 486.076 466.101 466.002
7 EYLÜLDEN İTİBAREN
Sabah 12.30’a kadar Önkayıt,13.30-17.00 Kayıt.
6. ÖNKAYIT-KESİN KAYITNEMİ 7. EYLÜL
Tarih Kontenjan Kayıt çeken Ön kayıtYeni kayıtToplam kayıt Açık kontenjan En yüksek puan En düşük puan Taban puan
7. Eylül 130 5 13 8 130+2* - 486.076 465.416 465.000
8 Eylül arife günü önkayıt-kayıt işlemi yapılmayacaktır.
7. ÖNKAYIT-KESİN KAYITNEMİ 13. EYLÜL
Tarih Kontenjan Kayıt çeken Ön kayıtYeni kayıtToplam kayıt Açık kontenjan En yüksek puan En düşük puan Taban puan
13. Eylül 130 2 7 2 130+2* - 486.076 465.416 465.000
8. ÖNKAYIT-KESİN KAYITNEMİ 14. EYLÜL
Tarih Kontenjan Kayıt çeken Ön kayıtYeni kayıtToplam kayıt Açık kontenjan En yüksek puan En düşük puan Taban puan
14. Eylül 130 - - - 130+2* - - - 465.000
9. ÖNKAYIT-KESİN KAYITNEMİ 15. EYLÜL
Tarih Kontenjan Kayıt çeken Ön kayıtYeni kayıtToplam kayıt Açık kontenjan En yüksek puan En düşük puan Taban puan
15. Eylül 130 1 6 1 130+2* - 486.076 465.416 465.000
10. ÖNKAYIT-KESİN KAYITNEMİ 16. EYLÜL
Tarih Kontenjan Kayıt çeken Ön kayıtYeni kayıtToplam kayıt Açık kontenjan En yüksek puan En düşük puan Taban puan
16. Eylül 130 1 6 1 130+2* - 486.076 465.416 465.000
11. ÖNKAYIT-KESİN KAYITNEMİ 17. EYLÜL
Tarih Kontenjan Kayıt çeken Ön kayıtYeni kayıtToplam kayıt Açık kontenjan En yüksek puan En düşük puan Taban puan
17. Eylül 130 - - - - - - - 465.000
12. ÖNKAYIT-KESİN KAYITNEMİ 20. EYLÜL
Tarih Kontenjan Kayıt çeken Ön kayıtYeni kayıtToplam kayıt Açık kontenjan En yüksek puan En düşük puan Taban puan
20. Eylül 130 - - - - - - - 465.000
13. ÖNKAYIT-KESİN KAYITNEMİ 21. EYLÜL
Tarih Kontenjan Kayıt çeken Ön kayıtYeni kayıtToplam kayıt Açık kontenjan En yüksek puan En düşük puan Taban puan
21. Eylül 130 - - - - - - - 465.000
14. ÖNKAYIT-KESİN KAYITNEMİ 22. EYLÜL
Tarih Kontenjan Kayıt çeken Ön kayıtYeni kayıtToplam kayıt Açık kontenjan En yüksek puan En düşük puan Taban puan
22. Eylül 130 - - - - - - - 465.000
15. ÖNKAYIT-KESİN KAYITNEMİ 23. EYLÜL
Tarih Kontenjan Kayıt çeken Ön kayıtYeni kayıtToplam kayıt Açık kontenjan En yüksek puan En düşük puan Taban puan
23. Eylül 130 - - - - - - - 465.000
16. ÖNKAYIT-KESİN KAYITNEMİ 24. EYLÜL
Tarih Kontenjan Kayıt çeken Ön kayıtYeni kayıtToplam kayıt Açık kontenjan En yüksek puan En düşük puan Taban puan
24. Eylül 130 1 5 1 130+2* - 486.076 465.416 465.000
17. ÖNKAYIT-KESİN KAYITNEMİ 27. EYLÜL
Tarih Kontenjan Kayıt çeken Ön kayıtYeni kayıtToplam kayıt Açık kontenjan En yüksek puan En düşük puan Taban puan
27. Eylül 130 1 - - 129+2* 1 - - 465.000
18. ÖNKAYIT-KESİN KAYITNEMİ 28. EYLÜL
Tarih Kontenjan Kayıt çeken Ön kayıtYeni kayıtToplam kayıt Açık kontenjan En yüksek puan En düşük puan Taban puan
28. Eylül 130 1 4 2 130+2* - 486.076 465.416 465.000

28 Eylül 2010 tarihli kesin kayıt listesi

1 13562 SELİNA YOLAL 486,076 K
2 14018 İLAYDA DANE KOŞAĞAN 485,647 K
3 15976 EMİR ÜNALERZEN 484,137 E
4 18056 MACİDENEŞ DERELİ 482,562 K
5 20090 MELİKE NURA TIRAŞ 481,277 K
6 20655 ŞİMA KURT 480,872 K
7 22037 LCE ILGAZ YILDIRIM 479,931 K
8 22262 EGE ENGİNOL 479,656 E
9 22472 İREM ALTAY 479,578 K
10 22594 BURCU LGİÇ 479,464 K
11 23040 ESMA HANDE ERSOY 479,202 K
12 23451 ZEYNEP ÜMİTVAR 478,827 K
13 23453 KBERK KAFALI 478,827 E
14 23570 LALE BOZ 478,734 K
15 23899 NAZ AKKAYA 478,617 K
16 24298 LARA ERGENEKON 478,284 K
17 24379 BELİZ BASİÇ 478,175 K
18 25201 KMET ALP TOKA 477,759 E
19 25565 ECE IRMAK GENÇ 477,378 K
20 25731 BERKE ABANOZ 477,239 E
21 26941 YASEMİN NUR TLİS 476,546 K
22 26942 ELİF HATİPOĞLU 476,546 K
23 28223 AND TANLAK 475,667 E
24 28722 BURAK KARABASTIK 475,640 E
25 28737 CANSU LEGE 475,483 K
26 28740 HAT BORA SUNAR 475,483 E
27 28996 ECE CEBECİOĞLU 475,273 K
28 29028 ECE BAŞAK TELYAKAR 475,242 K
29 29301 ALPER AVİ BENARDETE 475,067 E
30 29302 BEGÜM ŞAMDANCI 475,067 K
31 29359 SENA GÖKÇE BABACAN 475,035 K
32 29501 ELÇİN LTEKİN 474,926 K
33 30071 FUAT CAN AKGÜN 474,524 E
34 30168 GET ULUTAŞ 474,443 K
35 30480 YASEMİN BİÇER 474,244 K
36 30720 EMİNENA LAHTAR 474,080 K
37 30894 İREM YILMAZER 473,960 K
38 31169 İPEK ALİOĞLU 473,803 K
39 31299 ASİYE AKSOY 473,700 K
40 31417 HASAN BERA AKSAY 473,621 E
41 31614 DERYA ILICA 473,479 K
42 31655 EGE CAN GEÇER 473,464 E
43 32372 SADULLAH CENGİZ UYGUR 473,062 E
44 32389 MELİSA BENAKAY 473,045 K
45 32426 NASMİNA AKSOY 473,000 K
46 32553 DENİZ İSHAKOĞLU 472,874 K
47 32669 YAĞMUR YURTSEVER 472,758 K
48 32696 İDİL KOCAMAN 472,758 K
49 32784 İLAYDA HANCI 472,700 K
50 32872 RSU BAYDEMİR 472,687 K
51 32950 ALİ CAN EMEK 472,635 E
52 33244 YAĞIZ CAN ÜNAL 472,488 E
53 33261 DENİZ YURDAGÜLEN 472,488 K
54 33427 BARAN AYDEMİR 472,367 E
55 33739 ORKUN ÇAĞLI 472,138 E
56 33937 BUKET ÇALIŞIR 471,977 K
57 34336 BURCU ÖZYILMAZ 471,801 K
58 34491 ELİF SEZİ ŞİMŞEK 471,734 K
59 34546 CEMİNAY KARA 471,723 K
60 34578 YAPRAK TEPE 471,697 K
61 34696 ZEYNEP ENDERER 471,596 K
62 34789 SUZANHTER ORAĞLI 471,550 K
63 35005 MELİS VURAL 471,396 K
64 35099 MERİÇ ÖNEL 471,278 E
65 35201 İREN ÖZGÜL 471,186 K
66 35408 ZEYNEP YALÇINTAŞ 471,084 K
67 35484 GÜN IŞIK TOMBAK 471,048 K
68 35530 HAZAL ALTAY 471,002 K
69 35599 ARYA LOKMANOĞLU 471,002 E
70 35719 MURAT ERDEM 470,938 E
71 35773 BEHİÇ ATEŞ LENÇ 470,925 E
72 35920 DEFNE ZCÜ 470,826 K
73 35994 AYLİN ATAMAN 470,760 K
74 35998 BERİL ÖZEK 470,760 K
75 36041 İLAYDA MESUTOĞLU 470,709 K
76 36137 ESEN KÜÇÜKTÜTÜNCÜ 470,669 K
77 36199 YAĞMUR TOPÇU 470,600 K
78 36374 CEM FTİK 470,480 E
79 36578 ROMİNA FRANKO 470,322 K
80 36805 İHSAN DOĞA MERMERTAŞ 470,213 E
81 36873 HATİCE İPEK ÖZSANDIKCI 470,213 K
82 37003 BESTE LDALI 470,136 K
83 37463 SEREN HORASANLI 469,808 K
84 37617 CAN ÖZGER 469,704 E
85 37631 IRMAK DEMİR 469,688 K
86 37811 AYŞE HÜSNA ORAKÇIOĞLU 469,535 K
87 37844 ELİF CEREN AKSU 469,523 K
88 37950 SUAT BARLAS ÇELİK 469,448 E
89 38637 EMİR KABASOĞLU 469,075 E
90 38756 EMRE YILMAZ URCU 469,017 E
91 38866 TUNCA CENGİZ 468,939 E
92 38951 BEGÜM RGÜLİÇTEN 468,875 K
93 39054 AYTAÇ AKIN 468,827 E
94 39441 NERGİS ERTEM 468,588 K
95 39621 BERK AKSAKAL 468,451 E
96 39732 MERAL GONCA KURT 468,347 K
97 39736 YAĞMUR AYARMAN 468,347 K
98 39764 EMRE ARDA GENÇ 468,319 E
99 40152 İREM BATUM 468,116 K
100 40262 ELİF TUĞÇEM KAZIKKAYA 468,040 K
101 40272 AYŞEGÜL YALIMAN 468,040 K
102 40321 CANA SU ÖZDEN 467,999 K
103 40322 BANU SERRA ÖZDAŞ 467,999 K
104 40484 DENİZ ALDİŞ 467,906 K
105 40735 BERFİN KAYA 467,752 K
106 40736 DAĞHAN ŞAHİNKAYA 467,752 E
107 40787 ŞİLAN CE 467,739 K
108 41329 KERİMCAN MINAK 467,340 E
109 41412 UTKU ARSEVEN 467,319 E
110 41632 ENVER JOHN ORHON 467,180 E
111 41655 KAROLİN TOKER 467,171 K
112 41838 İDİLBİKE KARA 467,039 K
113 42109 DENİZ KIZMAZ 466,900 E
114 42141 ALİ BERK ŞENBAŞ 466,883 E
115 42235 DA NEBAHAT ERSÖZ 466,802 K
116 42688 ELA NAY 466,517 K
117 42870 DENİZ YAZAR 466,444 K
118 42888 EMİR CEM IKGÖZ 466,444 E
119 42890 BUSE NAZ YILDIRIM 466,444 K
120 43222 ZEYNEP BALOĞLU 466,228 K
121 43389 CEREN LER 466,132 K
122 43430 BUSE MERSİN 466,101 K
123 43656 İREM AKSU 465,919 K
124 43708 EMİR RIZA LEKİ 465,889 E
125 43810 ZEYNEP DENİZ YILMAZ 465,829 K
126 43904 KTUĞ ÖZEN 465,762 E
127 44268 BARKIN RAYDIN 465,592 E
128 44272 UR BAĞMAN 465,592 E
129 44527 ONUR KOÇYİĞİT 465,416 E
130 44727 DENİZ SEVGİ ERASLAN 465,263 K
* 15569 ŞÜKRAN GÖKÇE * RKOĞLU 484,306 K
* 24267 İDİL * ERPOLAT 478,332 K

* İşaretli öğrenciler Seviye Tespit Sınavinda başarılı olup 9.sınıfa geçmiştir.